Universal Licensing System
WQAZ703
Patten Seed Company dba Canongate Golf
License details
| ULS identifier | 2651169 |
|---|
| Call sign | WQAZ703 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2004-09-01 |
|---|
| Expiration | 2014-09-01 |
|---|
| Cancellation | 2014-11-01 |
|---|
| Frequency range | 463.8 - 467.925 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Bluffton, BEAUFORT, SC |
|---|
| Coordinates | 32.2508889, -80.8844167 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:07:12 |
|---|
Licensee
| Name | Patten Seed Company dba Canongate Golf |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0010882116 |
|---|
| Location | Orangeburg, SC |
|---|
| Address | 3086 Five Chop Rd, Orangeburg, SC, 29115 |
|---|
| Phone | 8002550928 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 463.80000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.60000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 2 | MO | 467.85000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.92500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 463.80000000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 464.60000000 | | 11K2F1D |
| 1 | 2 | 467.85000000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 467.92500000 | | 11K2F1D |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2651169 | 2026-08-09 03:07:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQAZ703 | ULS 2651169 | 2026-08-09 03:07:12 |
| Status | E | ULS 2651169 | 2026-08-09 03:07:12 |
| Service | IG | ULS 2651169 | 2026-08-09 03:07:12 |
| Grant Date | 2004-09-01 | ULS 2651169 | 2026-08-09 03:07:12 |
| Expiration Date | 2014-09-01 | ULS 2651169 | 2026-08-09 03:07:12 |
| Cancellation Date | 2014-11-01 | ULS 2651169 | 2026-08-09 03:07:12 |