Universal Licensing System
WQAW719
SOUTHERN OREGON REGIONAL COMMUNICATIONS
License details
| ULS identifier | 2647162 |
|---|
| Call sign | WQAW719 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2004-08-19 |
|---|
| Expiration | 2014-08-19 |
|---|
| Cancellation | 2014-10-25 |
|---|
| Frequency range | 154.13 - 155.475 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CENTRAL POINT, JACKSON, OR |
|---|
| Coordinates | 42.3723611, -122.9136389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:25:34 |
|---|
Licensee
| Name | SOUTHERN OREGON REGIONAL COMMUNICATIONS |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0010292001 |
|---|
| Location | MEDFORD, OR |
|---|
| Address | 10 SOUTH OAKDALE, MEDFORD, OR, 975012902 |
|---|
| Phone | 5417767186 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 154.13000000 | | | 110.000000 | 200.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 154.13000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.28000000 | | | 110.000000 | 200.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 154.28000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 155.47500000 | | | 110.000000 | 200.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 155.47500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 154.13000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 154.13000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 154.13000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 154.13000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 154.28000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 154.28000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 154.28000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 154.28000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 155.47500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 155.47500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 155 S 2ND STREET, CENTRAL POINT, JACKSON, OR | 42.37236111, -122.91363889 | 390.000 m | BANT | 15.000 m structure / 18.000 m overall | |
| 2 | T | JACKSON, OR | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.000 m | | | | -119.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 155 S 2ND STREET, CENTRAL POINT, OR | JACKSON | 5416645578 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2014-10-25 | WQAW719 | LIEXP |
| 2014-05-26 | WQAW719 | LETRES |
| 2009-02-02 | WQAW719 | LIMOD |
| 2005-05-23 | WQAW719 | LETCNS |
| 2004-08-19 | WQAW719 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2647162 | 2026-08-02 01:25:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQAW719 | ULS 2647162 | 2026-08-02 01:25:34 |
| Status | E | ULS 2647162 | 2026-08-02 01:25:34 |
| Service | PW | ULS 2647162 | 2026-08-02 01:25:34 |
| Grant Date | 2004-08-19 | ULS 2647162 | 2026-08-02 01:25:34 |
| Expiration Date | 2014-08-19 | ULS 2647162 | 2026-08-02 01:25:34 |
| Cancellation Date | 2014-10-25 | ULS 2647162 | 2026-08-02 01:25:34 |