Universal Licensing System
WQAS464
Turbo Air
License details
| ULS identifier | 2640929 |
|---|
| Call sign | WQAS464 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-07-31 |
|---|
| Expiration | 2024-07-28 |
|---|
| Cancellation | 2024-09-28 |
|---|
| Frequency range | 452.425 - 457.425 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Boise, ADA, ID |
|---|
| Coordinates | 43.5638889, -116.2433333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:25:38 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 452.42500000 | | | 10.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.42500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 457.42500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 457.42500000 | | | 10.000000 | 10.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 452.42500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 452.42500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 457.42500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 457.42500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 4000 S Orchard St, Boise, ADA, ID | 43.56388889, -116.24333333 | 871.000 m | BMAST | 9.000 m structure / 12.700 m overall | |
| 2 | T | BOISE, ADA, ID | 43.56388889, -116.24333333 | | | | |
| 3 | T | ID | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 12.700 m | V | 3.5000 | 0.0000 | -25.700 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 4000 S Orchard St, Boise, ID | ADA | 2083433300 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-09-28 | WQAS464 | LIEXP |
| 2024-05-06 | WQAS464 | LETRES |
| 2014-07-31 | WQAS464 | LIREN |
| 2014-07-23 | WQAS464 | LIMOD |
| 2014-07-22 | WQAS464 | ESUAPR |
| 2014-05-05 | WQAS464 | LETRES |
| 2013-06-05 | WQAS464 | LIAUA |
| 2013-06-05 | WQAS464 | LIMOD |
| 2013-06-04 | WQAS464 | ESCAPR |
| 2013-01-01 | WQAS464 | LTSAPR |
| 2005-04-25 | WQAS464 | LETCNS |
| 2004-07-28 | WQAS464 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2640929 | 2026-08-02 01:25:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQAS464 | ULS 2640929 | 2026-08-02 01:25:38 |
| Status | E | ULS 2640929 | 2026-08-02 01:25:38 |
| Service | IG | ULS 2640929 | 2026-08-02 01:25:38 |
| Grant Date | 2014-07-31 | ULS 2640929 | 2026-08-02 01:25:38 |
| Expiration Date | 2024-07-28 | ULS 2640929 | 2026-08-02 01:25:38 |
| Cancellation Date | 2024-09-28 | ULS 2640929 | 2026-08-02 01:25:38 |