Universal Licensing System
WQAR500
GTT Americas LLC
License details
| ULS identifier | 2639773 |
|---|
| Call sign | WQAR500 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2014-08-05 |
|---|
| Expiration | 2024-07-26 |
|---|
| Cancellation | 2021-12-15 |
|---|
| Frequency range | 19320 - 19600 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Buckeye, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.4227778, -112.6344444 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:35 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 19320.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19415.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19495.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19600.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 19320.00000000 | | 36M2D7W |
| 1 | 1 | 19415.00000000 | | 10M0F7W |
| 1 | 2 | 19495.00000000 | | 10M0F7W |
| 1 | 4 | 19600.00000000 | | 36M2D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Lower Buckeye Rd., .5 miles W of Hwy 85 (Buckeye #8397--DSM), Buckeye, MARICOPA, AZ | 33.42277778, -112.63444444 | 318.200 m | TOWER | 76.200 m structure / 77.700 m overall | N |
| 2 | R | | 33.56947222, -112.55988889 | 1222.200 m | | | |
| 3 | R | | 33.42266667, -112.63616667 | 318.500 m | | | |
| 4 | R | | 33.37797222, -112.56397222 | 303.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHP4-180A | | V | 44.6000 | 23.0000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW CORPORATION VHP4-180A | | | 44.6000 | | | |
| 1 | 3 | R | ANDREW CORPORATION VHP2-180B | | | 38.7000 | | | |
| 1 | 4 | R | DRAGONWAVE INC A-ANT-18G-2-C | | | 38.6000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHP2-180B | | V | 38.7000 | 265.6000 | | |
| 2 | 2 | R | DRAGONWAVE INC A-ANT-18G-4-C | | | 44.7000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | DRAGONWAVE INC A-ANT-18G-4-C | | V | 44.7000 | 23.0000 | | |
| 4 | 1 | T | DRAGONWAVE INC A-ANT-18G-2-C | | V | 38.6000 | 127.1000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 4025 NORTH 28TH AVENUE, PHOENIX, AZ | MARICOPA | 6026485820 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-12-16 | WQAR500 | LICAN |
| 2016-10-29 | WQAR500 | LIAUA |
| 2016-09-02 | WQAR500 | LIASS |
| 2016-07-20 | WQAR500 | ESUAPR |
| 2015-12-02 | WQAR500 | LIAUA |
| 2015-12-01 | WQAR500 | ESUAPR |
| 2015-10-14 | WQAR500 | ESUAPR |
| 2015-09-01 | WQAR500 | LIASS |
| 2014-10-01 | WQAR500 | LITRAN |
| 2014-09-26 | WQAR500 | ESUAPR |
| 2014-09-25 | WQAR500 | ESUAPR |
| 2014-09-24 | WQAR500 | ESUAPR |
| 2014-08-05 | WQAR500 | LIREN |
| 2014-05-05 | WQAR500 | LETRES |
| 2013-05-15 | WQAR500 | ESCAPR |
| 2013-05-14 | WQAR500 | EFUAPR |
| 2013-05-14 | WQAR500 | LITRAN |
| 2013-05-09 | WQAR500 | ESUAPR |
| 2011-08-17 | WQAR500 | LIMOD |
| 2010-08-18 | WQAR500 | LITRAN |
| 2010-08-13 | WQAR500 | ESUAPR |
| 2009-05-30 | WQAR500 | LIAUA |
| 2009-05-29 | WQAR500 | ESCAPR |
| 2008-08-06 | WQAR500 | LIAUA |
| 2008-08-05 | WQAR500 | ESCAPR |
| 2007-01-22 | WQAR500 | LITRAN |
| 2006-08-21 | WQAR500 | LETCNS |
| 2006-07-26 | WQAR500 | LITRAN |
| 2005-05-23 | WQAR500 | LIMOD |
| 2005-03-10 | WQAR500 | ESCAPR |
| 2005-01-13 | WQAR500 | LIMOD |
| 2004-08-27 | WQAR500 | LTSAPR |
| 2004-07-26 | WQAR500 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2639773 | 2026-08-02 02:47:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQAR500 | ULS 2639773 | 2026-08-02 02:47:35 |
| Status | C | ULS 2639773 | 2026-08-02 02:47:35 |
| Service | CF | ULS 2639773 | 2026-08-02 02:47:35 |
| Grant Date | 2014-08-05 | ULS 2639773 | 2026-08-02 02:47:35 |
| Expiration Date | 2024-07-26 | ULS 2639773 | 2026-08-02 02:47:35 |
| Cancellation Date | 2021-12-15 | ULS 2639773 | 2026-08-02 02:47:35 |