Universal Licensing System
WQAM797
BNSF Railway Co.
License details
| ULS identifier | 2634285 |
|---|
| Call sign | WQAM797 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-06-28 |
|---|
| Expiration | 2034-07-06 |
|---|
| Frequency range | 6271.365 - 19540 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | Gallup, MCKINLEY, NM |
|---|
| Coordinates | 35.5417500, -108.7422778 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:26 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6271.36500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0G7W |
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0G7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0G7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 60M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Curtis Ave W of Strong Drive - Gallup Hill MW, Gallup, MCKINLEY, NM | 35.54175000, -108.74227778 | 2056.700 m | LTOWER | 27.400 m structure / 28.700 m overall | N |
| 2 | R | | 35.46388889, -108.98588889 | 2098.100 m | | | |
| 3 | R | | 35.46597222, -108.41186111 | 2197.100 m | | | |
| 4 | R | | 35.52716667, -108.75105556 | 1975.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope PAR6-59A | | H | 38.2000 | 248.7000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope PAR6-59A | | | 38.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | Commscope PAR6-59A | | | 38.2000 | | | |
| 1 | 4 | R | Cambium Networks, LTD N180082D052A | | | 38.6000 | | | |
| 2 | 1 | T | Commscope PAR6-59A | | H | 38.2000 | 105.6000 | | |
| 3 | 1 | T | Cambium Networks, LTD N180082D052A | | V | 38.6000 | 206.2000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 4515 Kansas Ave, Kansas City, KS | WYANDOTTE | 9135514639 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-08-01 | WQAM797 | LIMOD |
| 2024-06-28 | WQAM797 | LIREN |
| 2024-04-15 | WQAM797 | LETRES |
| 2022-10-20 | WQAM797 | LIMOD |
| 2022-07-14 | WQAM797 | LIMOD |
| 2022-06-06 | WQAM797 | LIMOD |
| 2014-06-27 | WQAM797 | LIREN |
| 2014-06-26 | WQAM797 | ESUAPR |
| 2014-04-14 | WQAM797 | LETRES |
| 2010-02-12 | WQAM797 | LITRAN |
| 2010-01-06 | WQAM797 | ESUAPR |
| 2009-12-08 | WQAM797 | ESUAPR |
| 2007-11-01 | WQAM797 | LTSAPR |
| 2007-11-01 | WQAM797 | LIAUA |
| 2005-10-11 | WQAM797 | LETCNS |
| 2005-01-24 | WQAM797 | LTSAPR |
| 2005-01-22 | WQAM797 | LIAUA |
| 2004-10-06 | WQAM797 | LIMOD |
| 2004-09-27 | WQAM797 | LTSAPR |
| 2004-07-06 | WQAM797 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2634285 | 2026-08-02 02:48:26 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQAM797 | ULS 2634285 | 2026-08-02 02:48:26 |
| Status | A | ULS 2634285 | 2026-08-02 02:48:26 |
| Service | MG | ULS 2634285 | 2026-08-02 02:48:26 |
| Grant Date | 2024-06-28 | ULS 2634285 | 2026-08-02 02:48:26 |
| Expiration Date | 2034-07-06 | ULS 2634285 | 2026-08-02 02:48:26 |