Universal Licensing System
WQAK968
GTT Americas LLC
License details
| ULS identifier | 2631505 |
|---|
| Call sign | WQAK968 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2014-06-10 |
|---|
| Expiration | 2024-06-24 |
|---|
| Cancellation | 2021-12-15 |
|---|
| Frequency range | 17880 - 17920 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | PHOENIX, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.4511111, -112.2086111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:36 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 17880.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 17920.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 17880.00000000 | | 40M0F7W |
| 1 | 2 | 17920.00000000 | | 34M8D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6915 W VAN BUREN, PHOENIX, MARICOPA, AZ | 33.45111111, -112.20861111 | 317.000 m | TOWER | 76.200 m structure / 77.400 m overall | N |
| 2 | R | | 33.49419444, -112.11819444 | 339.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADIO WAVES, INC. HP2-18 | | V | 38.6000 | 60.4000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO WAVES, INC. HP2-18 | | | 38.6000 | | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLP2.5-18 | | H | 41.0000 | 60.4000 | | |
| 2 | 2 | R | ANDREW CORPORATION VHLP2.5-18 | | | 41.0000 | 0.0000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 4025 NORTH 28TH AVENUE, PHOENIX, AZ | MARICOPA | 6026485820 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-12-16 | WQAK968 | LICAN |
| 2016-10-29 | WQAK968 | LIAUA |
| 2016-09-02 | WQAK968 | LIASS |
| 2016-07-20 | WQAK968 | ESUAPR |
| 2015-12-02 | WQAK968 | LIAUA |
| 2015-12-01 | WQAK968 | ESUAPR |
| 2015-10-14 | WQAK968 | ESUAPR |
| 2015-09-01 | WQAK968 | LIASS |
| 2014-10-01 | WQAK968 | LITRAN |
| 2014-09-26 | WQAK968 | ESUAPR |
| 2014-09-25 | WQAK968 | ESUAPR |
| 2014-09-24 | WQAK968 | ESUAPR |
| 2014-06-10 | WQAK968 | LIREN |
| 2014-03-31 | WQAK968 | LETRES |
| 2013-05-15 | WQAK968 | ESCAPR |
| 2013-05-14 | WQAK968 | LITRAN |
| 2013-05-14 | WQAK968 | EFUAPR |
| 2013-05-09 | WQAK968 | ESUAPR |
| 2010-08-18 | WQAK968 | LITRAN |
| 2010-08-13 | WQAK968 | ESUAPR |
| 2010-01-05 | WQAK968 | LIMOD |
| 2009-05-30 | WQAK968 | LIAUA |
| 2009-05-29 | WQAK968 | ESCAPR |
| 2008-08-06 | WQAK968 | LIAUA |
| 2008-08-05 | WQAK968 | ESCAPR |
| 2007-01-22 | WQAK968 | LITRAN |
| 2006-07-26 | WQAK968 | LITRAN |
| 2005-09-26 | WQAK968 | LETCNS |
| 2004-06-24 | WQAK968 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2631505 | 2026-08-02 02:47:36 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQAK968 | ULS 2631505 | 2026-08-02 02:47:36 |
| Status | C | ULS 2631505 | 2026-08-02 02:47:36 |
| Service | CF | ULS 2631505 | 2026-08-02 02:47:36 |
| Grant Date | 2014-06-10 | ULS 2631505 | 2026-08-02 02:47:36 |
| Expiration Date | 2024-06-24 | ULS 2631505 | 2026-08-02 02:47:36 |
| Cancellation Date | 2021-12-15 | ULS 2631505 | 2026-08-02 02:47:36 |