Universal Licensing System
WQAG684
GREATER NEW ORLEANS EXPRESSWAY COMMISSION
License details
| ULS identifier | 2624079 |
|---|
| Call sign | WQAG684 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2004-05-27 |
|---|
| Expiration | 2014-05-27 |
|---|
| Cancellation | 2014-11-08 |
|---|
| Frequency range | 453.425 - 458.425 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 9 |
|---|
| Representative location | ABITA SPRINGS, ST. TAMMANY, LA |
|---|
| Coordinates | 30.4318611, -90.0475833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:24:36 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 453.42500000 | | | 100.000000 | 175.000000 | |
| 2 | 1 | FB2S | 453.42500000 | | | 100.000000 | 160.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 453.42500000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | FB2S | 453.42500000 | | | 100.000000 | 175.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 453.42500000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 453.42500000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 453.42500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 453.42500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 9 | 1 | MO | 453.42500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 458.42500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 7 | 1 | FX1 | 458.42500000 | | | 20.000000 | 80.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 458.42500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 9 | 1 | MO | 458.42500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F1D |
| 3 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F1D |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F1D |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F1D |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F1D |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F1D |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F1D |
| 5 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F1D |
| 6 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F1D |
| 6 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F1D |
| 8 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F3E |
| 8 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F1D |
| 8 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F1D |
| 8 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 9 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F3E |
| 9 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F3E |
| 9 | 1 | 453.42500000 | | 11K2F1D |
| 9 | 1 | 453.42500000 | | 20K0F1D |
| 6 | 1 | 458.42500000 | | 20K0F1D |
| 6 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F1D |
| 6 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 458.42500000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F1D |
| 7 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 458.42500000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 458.42500000 | | 20K0F1D |
| 8 | 1 | 458.42500000 | | 20K0F1D |
| 8 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F1D |
| 8 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 458.42500000 | | 20K0F3E |
| 9 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F3E |
| 9 | 1 | 458.42500000 | | 11K2F1D |
| 9 | 1 | 458.42500000 | | 20K0F3E |
| 9 | 1 | 458.42500000 | | 20K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 21315 EMILE STRAIN RD., ABITA SPRINGS, ST. TAMMANY, LA | 30.43186111, -90.04758333 | 8.300 m | TOWER | 152.400 m structure / 152.400 m overall | |
| 2 | T | 65300 FISH HATCHERY ROAD, ST. TAMMANY, ST. TAMMANY, LA | 30.38555556, -89.92583333 | 8.500 m | TOWER | 202.400 m structure / 202.400 m overall | |
| 3 | T | 3943 NORTH CAUSEWAY BLVD., METAIRIE, JEFFERSON, LA | 30.01880556, -90.15452778 | 1.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | |
| 4 | T | N BASCULE LAKE PONCHARTRAIN BRIDGE, MANDEVILLE, ST. TAMMANY, LA | 30.24713889, -90.11425000 | 0.000 m | TOWER | 32.000 m structure / 32.000 m overall | |
| 5 | T | NORTH TOLL PLAZA CAUSEWAY BLVD., MANDEVILLE, ST. TAMMANY, LA | 30.38075000, -90.09397222 | 4.000 m | TOWER | 25.000 m structure / 25.000 m overall | |
| 6 | T | | | | | | |
| 7 | T | LA | | | | | |
| 8 | T | | | | | | |
| 9 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 152.400 m | V | 6.6000 | 360.0000 | 153.200 | |
| 1 | 2 | | | 202.400 m | V | 6.6000 | 360.0000 | 201.900 | |
| 1 | 3 | | | 30.000 m | V | 6.6000 | 360.0000 | 30.300 | |
| 1 | 4 | | | 32.000 m | V | 6.6000 | 360.0000 | 31.900 | |
| 1 | 5 | | | 25.000 m | V | 6.6000 | 360.0000 | 25.000 | |
| 1 | 6 | | | | | | | | |
| 1 | 7 | | | | | | | | |
| 1 | 8 | | | | | | | | |
| 1 | 9 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3943 NORTH CAUSEWAY BLVD., METAIRIE, LA | JEFFERSON | 5048353116 |
| 2 | NORTH TOLL PLAZA CAUSEWAY BLVD, MANDEVILLE, LA | ST. TAMMANY | 5046264406 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2014-11-08 | WQAG684 | LIEXP |
| 2014-05-17 | WQAG684 | ESURNW |
| 2014-04-27 | WQAG684 | ESURNW |
| 2014-03-28 | WQAG684 | ESURNW |
| 2014-03-03 | WQAG684 | LETRES |
| 2014-02-26 | WQAG684 | ESURNW |
| 2005-02-28 | WQAG684 | LETCNS |
| 2004-05-27 | WQAG684 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2624079 | 2026-08-02 01:24:36 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQAG684 | ULS 2624079 | 2026-08-02 01:24:36 |
| Status | E | ULS 2624079 | 2026-08-02 01:24:36 |
| Service | PW | ULS 2624079 | 2026-08-02 01:24:36 |
| Grant Date | 2004-05-27 | ULS 2624079 | 2026-08-02 01:24:36 |
| Expiration Date | 2014-05-27 | ULS 2624079 | 2026-08-02 01:24:36 |
| Cancellation Date | 2014-11-08 | ULS 2624079 | 2026-08-02 01:24:36 |