Universal Licensing System
WQAF417
CARTERVILLE, CITY OF
License details
| ULS identifier | 2622102 |
|---|
| Call sign | WQAF417 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-03-05 |
|---|
| Expiration | 2034-05-20 |
|---|
| Frequency range | 155.43 - 159.21 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CARTERVILLE, JASPER, MO |
|---|
| Coordinates | 37.1450278, -94.4287778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:20:41 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2C | 155.43000000 | | | 50.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 155.43000000 | | | 25.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 155.47500000 | | | 50.000000 | 158.100000 | |
| 2 | 1 | MO | 155.47500000 | | | 25.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 159.21000000 | | | 25.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.43000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 155.43000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 155.47500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 159.21000000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1200 EAST 1ST STREET, CARTERVILLE, JASPER, MO | 37.14502778, -94.42877778 | 301.000 m | TOWER | 18.200 m structure / 24.600 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 24.600 m | | 7.0000 | | 54.300 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1200 E 1ST STREET, CARTERVILLE, MO | JASPER | 4176731341 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-03-05 | WQAF417 | LIMOD |
| 2024-03-05 | WQAF417 | LIREN |
| 2024-02-26 | WQAF417 | LETRES |
| 2014-03-22 | WQAF417 | LIREN |
| 2014-02-24 | WQAF417 | LETRES |
| 2014-02-19 | WQAF417 | ESURNW |
| 2012-12-07 | WQAF417 | LIMOD |
| 2012-12-07 | WQAF417 | COR |
| 2012-09-25 | WQAF417 | EFUAPR |
| 2012-09-25 | WQAF417 | LTSAPR |
| 2012-09-19 | WQAF417 | ESUAPR |
| 2012-07-12 | WQAF417 | ESUFNR |
| 2004-05-20 | WQAF417 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2622102 | 2026-08-02 01:20:41 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQAF417 | ULS 2622102 | 2026-08-02 01:20:41 |
| Status | A | ULS 2622102 | 2026-08-02 01:20:41 |
| Service | PW | ULS 2622102 | 2026-08-02 01:20:41 |
| Grant Date | 2024-03-05 | ULS 2622102 | 2026-08-02 01:20:41 |
| Expiration Date | 2034-05-20 | ULS 2622102 | 2026-08-02 01:20:41 |