Universal Licensing System
WLW834
Clearwire Spectrum Holdings III LLC
License details
| ULS identifier | 2588712 |
|---|
| Call sign | WLW834 |
|---|
| Radio service | BR |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-06-25 |
|---|
| Expiration | 2031-05-01 |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 43.5555556, -94.4863889 |
|---|
| Source archive | l_mdsitfs.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:31:00 |
|---|
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 2 | C | | 43.55555556, -94.48638889 | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-08-16 | WLW834 | LIMOD |
| 2024-02-14 | WLW834 | LITRAN |
| 2023-11-16 | WLW834 | LITRAN |
| 2022-11-09 | WLW834 | LIASS |
| 2021-06-25 | WLW834 | LIREN |
| 2021-02-08 | WLW834 | LETRES |
| 2011-06-14 | WLW834 | LIREN |
| 2011-04-18 | WLW834 | LTSAPR |
| 2011-04-15 | WLW834 | ESCAPR |
| 2011-04-15 | WLW834 | EFCAPR |
| 2011-02-07 | WLW834 | LETRES |
| 2011-02-04 | WLW834 | LTSAPR |
| 2011-02-04 | WLW834 | LIMOD |
| 2011-02-03 | WLW834 | EFCAPR |
| 2011-02-03 | WLW834 | ESCAPR |
| 2009-04-23 | WLW834 | LIAUA |
| 2009-04-22 | WLW834 | ESCAPR |
| 2005-07-09 | WLW834 | LICCNV |
| 2004-03-10 | WLW834 | AUTHPR |
| 2004-03-03 | WLW834 | AUTHPR |
| 2004-02-12 | WLW834 | LICCNV |
| 2003-06-23 | WLW834 | COR |
| 2002-12-30 | WLW834 | TULSCN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2588712 | 2026-08-02 02:31:00 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLW834 | ULS 2588712 | 2026-08-02 02:31:00 |
| Status | A | ULS 2588712 | 2026-08-02 02:31:00 |
| Service | BR | ULS 2588712 | 2026-08-02 02:31:00 |
| Grant Date | 2021-06-25 | ULS 2588712 | 2026-08-02 02:31:00 |
| Expiration Date | 2031-05-01 | ULS 2588712 | 2026-08-02 02:31:00 |