Universal Licensing System
WPZK942
UNION HOSPITAL INC.
License details
| ULS identifier | 2581546 |
|---|
| Call sign | WPZK942 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-12-07 |
|---|
| Expiration | 2034-02-03 |
|---|
| Frequency range | 155.34 - 463.175 MHz (9 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | TERRE HAUTE, VIGO, IN |
|---|
| Coordinates | 39.4875000, -87.4013889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:09 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 155.34000000 | | | 90.000000 | 340.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 155.34000000 | | | 90.000000 | 90.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 463.00000000 | | | 75.000000 | 282.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 463.02500000 | | | 75.000000 | 282.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 463.05000000 | | | 75.000000 | 282.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 463.07500000 | | | 75.000000 | 282.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 463.10000000 | | | 75.000000 | 282.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 463.12500000 | | | 75.000000 | 282.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 463.15000000 | | | 75.000000 | 282.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 463.17500000 | | | 75.000000 | 282.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.34000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.34000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.00000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.02500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.05000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.07500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.10000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.12500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.15000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.17500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1606 N SEVENTH ST, TERRE HAUTE, VIGO, IN | 39.48750000, -87.40138889 | 149.300 m | BANT | 35.000 m structure / 41.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 41.000 m | | | | 24.300 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1606 N SEVENTH ST, TERRE HAUTE, IN | VIGO | 8123287601 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-12-07 | WPZK942 | LIREN |
| 2014-03-14 | WPZK942 | LIREN |
| 2014-02-12 | WPZK942 | LTSAPR |
| 2013-11-11 | WPZK942 | LETRES |
| 2012-12-20 | WPZK942 | LTSAPR |
| 2012-12-20 | WPZK942 | LIMOD |
| 2004-11-01 | WPZK942 | LETCNS |
| 2004-02-03 | WPZK942 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2581546 | 2026-08-02 01:13:09 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPZK942 | ULS 2581546 | 2026-08-02 01:13:09 |
| Status | A | ULS 2581546 | 2026-08-02 01:13:09 |
| Service | PW | ULS 2581546 | 2026-08-02 01:13:09 |
| Grant Date | 2023-12-07 | ULS 2581546 | 2026-08-02 01:13:09 |
| Expiration Date | 2034-02-03 | ULS 2581546 | 2026-08-02 01:13:09 |