Universal Licensing System
WPZK798
GAYLANS TRADING COMPANY INC
License details
| ULS identifier | 2581250 |
|---|
| Call sign | WPZK798 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2004-02-02 |
|---|
| Expiration | 2014-02-02 |
|---|
| Cancellation | 2014-04-05 |
|---|
| Frequency range | 452.2875 - 464.6125 MHz (10 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | GARDEN CITY, NASSAU, NY |
|---|
| Coordinates | 40.7427778, -73.6169444 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:06 |
|---|
Licensee
| Name | GAYLANS TRADING COMPANY INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0009688391 |
|---|
| Location | PLAINFIELD, IN |
|---|
| Address | 2437 E MAIN STREET, PLAINFIELD, IN, 48168 |
|---|
| Phone | 3175320200 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 452.28750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.51250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.63750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.66250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.78750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.98750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.81250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.86250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.81250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.61250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 452.28750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.51250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.63750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.66250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.78750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 452.98750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 461.81250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 461.86250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.81250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.61250000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | GARDEN CITY, NASSAU, NY | 40.74277778, -73.61694444 | | | | |
| 2 | T | WOODBRIDGE, MIDDLESEX, NJ | 40.55500000, -74.30194444 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 630 OLD COUNTRY ROAD, GARDEN CITY, NY | NASSAU | 3175320200 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2014-04-05 | WPZK798 | LIEXP |
| 2013-11-11 | WPZK798 | LETRES |
| 2004-11-01 | WPZK798 | LETCNS |
| 2004-02-02 | WPZK798 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2581250 | 2026-08-02 01:14:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPZK798 | ULS 2581250 | 2026-08-02 01:14:06 |
| Status | E | ULS 2581250 | 2026-08-02 01:14:06 |
| Service | IG | ULS 2581250 | 2026-08-02 01:14:06 |
| Grant Date | 2004-02-02 | ULS 2581250 | 2026-08-02 01:14:06 |
| Expiration Date | 2014-02-02 | ULS 2581250 | 2026-08-02 01:14:06 |
| Cancellation Date | 2014-04-05 | ULS 2581250 | 2026-08-02 01:14:06 |