Universal Licensing System
WPZA531
License details
| ULS identifier | 2567516 |
|---|---|
| Call sign | WPZA531 |
| Radio service | PW |
| Status | C |
| Grant date | 2003-12-15 |
| Expiration | 2013-12-15 |
| Cancellation | 2006-09-15 |
| Frequency range | 453.1875 - 458.1875 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 7 |
| Representative location | VALPARAISO, PORTER, IN |
| Coordinates | 41.4786111, -87.0425000 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:24:50 |
Licensee
| Name | VALPARAISO, CITY OF |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0006998637 |
| Location | VALPARAISO, IN |
| Address | 1251 JOLIET ROAD, VALPARAISO, IN, 463854530 |
| Phone | 2194650113 |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB2 | 453.18750000 | 2.000000 | 13.000000 | |||
| 1 | 1 | FXO | 458.18750000 | 2.000000 | 26.000000 | |||
| 2 | 1 | FXO | 458.18750000 | 2.000000 | 16.000000 | |||
| 3 | 1 | FXO | 458.18750000 | 2.000000 | 16.000000 | |||
| 4 | 1 | FXO | 458.18750000 | 2.000000 | 16.000000 | |||
| 5 | 1 | FXO | 458.18750000 | 2.000000 | 16.000000 | |||
| 6 | 1 | FXO | 458.18750000 | 2.000000 | 16.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 458.18750000 | 2.000000 | 5.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 453.18750000 | 11K3F1D | |
| 1 | 1 | 453.18750000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 458.18750000 | 11K2F1D | |
| 2 | 1 | 458.18750000 | 11K2F1D | |
| 3 | 1 | 458.18750000 | 11K2F1D | |
| 4 | 1 | 458.18750000 | 11K2F1D | |
| 5 | 1 | 458.18750000 | 11K2F1D | |
| 6 | 1 | 458.18750000 | 11K2F1D | |
| 7 | 1 | 458.18750000 | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | BILLINGS & FRANKLIN, VALPARAISO, PORTER, IN | 41.47861111, -87.04250000 | 246.300 m | TANK | 39.300 m structure / 45.400 m overall | |
| 2 | T | 1251 JOLIET RD, VALPARAISO, PORTER, IN | 41.46722222, -87.07583333 | 212.700 m | BMAST | 4.000 m structure / 6.100 m overall | |
| 3 | T | HARRISON BLVD & CALVIN AVE, VALPARAISO, PORTER, IN | 41.48083333, -87.07222222 | 237.700 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 4 | T | 3905 1/2 WINTER LN, VALPARAISO, PORTER, IN | 41.50416667, -87.08222222 | 242.900 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 5 | T | 1255 THORNAPPLE WAY, VALPARAISO, PORTER, IN | 41.45638889, -87.08305556 | 212.700 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 6 | T | 3200 TOWNE COMMONS, VALPARAISO, PORTER, IN | 41.49722222, -87.06777778 | 246.800 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 7 | T |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45.400 m | V | 10.0000 | 360.0000 | 68.500 | |||
| 1 | 2 | 6.100 m | V | 10.0000 | 47.0000 | -2.600 | |||
| 1 | 3 | 6.100 m | V | 10.0000 | 102.0000 | 23.300 | |||
| 1 | 4 | 6.100 m | V | 10.0000 | 145.0000 | 31.700 | |||
| 1 | 5 | 6.100 m | V | 10.0000 | 39.0000 | -2.900 | |||
| 1 | 6 | 6.100 m | V | 10.0000 | 161.0000 | 33.800 | |||
| 1 | 7 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1251 JOLIET ROAD, VALPARAISO, IN | PORTER | 2194650113 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2006-09-18 | WPZA531 | LTSAPR |
| 2006-09-16 | WPZA531 | LICAN |
| 2004-11-05 | WPZA531 | LTSAPR |
| 2004-11-05 | WPZA531 | LIAUA |
| 2004-09-13 | WPZA531 | LETCNS |
| 2003-12-15 | WPZA531 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 2567516 | 2026-08-02 01:24:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPZA531 | ULS 2567516 | 2026-08-02 01:24:50 |
| Status | C | ULS 2567516 | 2026-08-02 01:24:50 |
| Service | PW | ULS 2567516 | 2026-08-02 01:24:50 |
| Grant Date | 2003-12-15 | ULS 2567516 | 2026-08-02 01:24:50 |
| Expiration Date | 2013-12-15 | ULS 2567516 | 2026-08-02 01:24:50 |
| Cancellation Date | 2006-09-15 | ULS 2567516 | 2026-08-02 01:24:50 |