Universal Licensing System
WPXV998
FEDCHEM LLC
License details
| ULS identifier | 2524451 |
|---|
| Call sign | WPXV998 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-04-19 |
|---|
| Expiration | 2033-06-19 |
|---|
| Frequency range | 464.425 - 469.425 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | BETHLEHEM, NORTHAMPTON, PA |
|---|
| Coordinates | 40.6912222, -75.3660000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:12 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 464.42500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.42500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 468.21250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 469.21250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.42500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.42500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 464.42500000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 468.21250000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 469.21250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 469.42500000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 275 KEYSTONE DR, BETHLEHEM, NORTHAMPTON, PA | 40.69122222, -75.36600000 | 108.000 m | POLE | 8.000 m structure / 10.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 10.000 m | | | | -23.600 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 275 KEYSTONE DR, BETHLEHEM, PA | NORTHAMPTON | 6108371808 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-04-19 | WPXV998 | LIREN |
| 2023-03-27 | WPXV998 | LETRES |
| 2016-03-09 | WPXV998 | LIMOD |
| 2013-04-09 | WPXV998 | LIREN |
| 2013-03-25 | WPXV998 | LETRES |
| 2012-10-27 | WPXV998 | LIMOD |
| 2012-10-26 | WPXV998 | ESUAPR |
| 2012-10-26 | WPXV998 | LIAUA |
| 2012-10-25 | WPXV998 | ESUAPR |
| 2004-03-22 | WPXV998 | LETCNS |
| 2003-06-19 | WPXV998 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2524451 | 2026-08-02 01:16:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPXV998 | ULS 2524451 | 2026-08-02 01:16:12 |
| Status | A | ULS 2524451 | 2026-08-02 01:16:12 |
| Service | IG | ULS 2524451 | 2026-08-02 01:16:12 |
| Grant Date | 2023-04-19 | ULS 2524451 | 2026-08-02 01:16:12 |
| Expiration Date | 2033-06-19 | ULS 2524451 | 2026-08-02 01:16:12 |