Universal Licensing System
WPXU585
International Communications Group, Inc. d/b/a Corban Networks
License details
| ULS identifier | 2522199 |
|---|
| Call sign | WPXU585 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2003-06-12 |
|---|
| Expiration | 2013-06-12 |
|---|
| Cancellation | 2013-08-17 |
|---|
| Frequency range | 5945.2 - 6155.839 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Coordinates | 41.1219722, -114.5681111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:35 |
|---|
Licensee
| Name | International Communications Group, Inc. d/b/a Corban Networks |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0011324845 |
|---|
| Location | Plano, TX |
|---|
| Address | 3701 W. Plano Pkwy. Ste. 3000, Plano, TX, 75075 |
|---|
| Phone | 9724226500 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6155.83900000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6155.83900000 | | 3M20D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1.2 MI N OF, Deeth, ELKO, NV | 41.08255556, -115.26786111 | 1653.800 m | TOWER | 46.000 m structure / 46.000 m overall | |
| 2 | R | | 41.12197222, -114.56811111 | 2521.900 m | | | |
| 3 | R | | 40.70041667, -115.90222222 | 2244.600 m | | | |
| 4 | R | | 40.89463889, -115.63061111 | 2281.400 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX10-59H RF | | V | 43.2000 | 85.5000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW CORPORATION UHX12-59H RF | | | 44.8000 | | | |
| 1 | 3 | R | ANDREW CORPORATION UHX12-59H RF | | | 44.8000 | | | |
| 1 | 4 | R | ANDREW CORPORATION UHX10-59H LF | | | 43.2000 | | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX12-59H RF | | H | 44.8000 | 231.8000 | | |
| 3 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-59D RF | | V | 38.8000 | 235.8000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 901 Jupiter Road, Plano, TX | COLLIN | 9726334660 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-08-17 | WPXU585 | LIEXP |
| 2013-03-18 | WPXU585 | LETRES |
| 2005-01-27 | WPXU585 | LIAUA |
| 2005-01-26 | WPXU585 | ESUAPR |
| 2004-10-07 | WPXU585 | LIASS |
| 2004-09-13 | WPXU585 | LETCNS |
| 2004-08-12 | WPXU585 | ESUAPR |
| 2004-03-08 | WPXU585 | LIMOD |
| 2003-06-12 | WPXU585 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2522199 | 2026-08-02 02:44:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPXU585 | ULS 2522199 | 2026-08-02 02:44:35 |
| Status | E | ULS 2522199 | 2026-08-02 02:44:35 |
| Service | CF | ULS 2522199 | 2026-08-02 02:44:35 |
| Grant Date | 2003-06-12 | ULS 2522199 | 2026-08-02 02:44:35 |
| Expiration Date | 2013-06-12 | ULS 2522199 | 2026-08-02 02:44:35 |
| Cancellation Date | 2013-08-17 | ULS 2522199 | 2026-08-02 02:44:35 |