Universal Licensing System
WPXG204
Comcast of California/Pennsylvania/Utah/Washington, Inc.
License details
| ULS identifier | 2498732 |
|---|
| Call sign | WPXG204 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2003-03-26 |
|---|
| Expiration | 2013-03-26 |
|---|
| Cancellation | 2013-01-09 |
|---|
| Frequency range | 461.85 - 466.85 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | DARLINGTON, BEAVER, PA |
|---|
| Coordinates | 40.8283333, -80.4319444 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:02 |
|---|
Licensee
| Name | Comcast of California/Pennsylvania/Utah/Washington, Inc. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001609775 |
|---|
| Location | Philadelphia, PA |
|---|
| Address | One Comcast Center, Philadelphia, PA, 191032838 |
|---|
| Phone | 2152867454 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 461.85000000 | | | 50.000000 | 200.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.85000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.85000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 466.85000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.85000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 461.85000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.85000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 466.85000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1718 HOLLOW ROAD, DARLINGTON, BEAVER, PA | 40.82833333, -80.43194444 | 373.000 m | TOWER | 50.000 m structure / 52.000 m overall | |
| 2 | T | | 40.82833333, -80.43194444 | 0.000 m | | | |
| 3 | T | PA | | 0.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 52.000 m | | | | 96.000 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2810 DARLINGTON RD, CHIPPEWA, PA | LYCOMING | 7243842419 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-01-10 | WPXG204 | LICAN |
| 2012-12-31 | WPXG204 | LETRES |
| 2010-03-11 | WPXG204 | LIAUA |
| 2010-03-10 | WPXG204 | ESUAPR |
| 2010-02-20 | WPXG204 | LIAUA |
| 2010-02-19 | WPXG204 | ESUAPR |
| 2008-04-03 | WPXG204 | LIAUA |
| 2008-04-02 | WPXG204 | ESUAPR |
| 2006-12-07 | WPXG204 | LIAUA |
| 2006-12-06 | WPXG204 | ESCAPR |
| 2003-12-22 | WPXG204 | LETCNS |
| 2003-03-26 | WPXG204 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2498732 | 2026-08-02 01:12:02 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPXG204 | ULS 2498732 | 2026-08-02 01:12:02 |
| Status | C | ULS 2498732 | 2026-08-02 01:12:02 |
| Service | IG | ULS 2498732 | 2026-08-02 01:12:02 |
| Grant Date | 2003-03-26 | ULS 2498732 | 2026-08-02 01:12:02 |
| Expiration Date | 2013-03-26 | ULS 2498732 | 2026-08-02 01:12:02 |
| Cancellation Date | 2013-01-09 | ULS 2498732 | 2026-08-02 01:12:02 |