Universal Licensing System
WPXE703
Falcon Trucking Company
License details
| ULS identifier | 2496153 |
|---|
| Call sign | WPXE703 |
|---|
| Radio service | GB |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2003-03-18 |
|---|
| Expiration | 2013-03-18 |
|---|
| Cancellation | 2003-06-11 |
|---|
| Frequency range | 816.0375 - 863.2375 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 7 |
|---|
| Representative location | SOUTHFIELD, OAKLAND, MI |
|---|
| Coordinates | 42.4891944, -83.2968889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:45 |
|---|
Licensee
| Name | Falcon Trucking Company |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0006582837 |
|---|
| Location | Detroit, MI |
|---|
| Address | 8800 Dix Ave, Detroit, MI, 48209 |
|---|
| Phone | 3134292250 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 4 | 1 | FX1 | 816.03750000 | | | 73.000000 | 10.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 816.03750000 | | | 10.000000 | 10.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 816.11250000 | | | 10.000000 | 10.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 817.11250000 | | | 10.000000 | 10.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 818.23750000 | | | 73.000000 | 15.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 818.23750000 | | | 10.000000 | 15.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 861.03750000 | | | 70.000000 | 115.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 861.11250000 | | | 70.000000 | 115.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 862.11250000 | | | 70.000000 | 115.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 863.23750000 | | | 70.000000 | 115.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 4 | 1 | 816.03750000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 816.03750000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 816.11250000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 817.11250000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 818.23750000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 818.23750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 861.03750000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 861.11250000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 862.11250000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 863.23750000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 27777 FRANKLIN ROAD, SOUTHFIELD, OAKLAND, MI | 42.48919444, -83.29688889 | 212.000 m | BANT | 116.000 m structure / 116.000 m overall | |
| 2 | T | 654 GRISWOLD, DETROIT, WAYNE, MI | 42.33030556, -83.04741667 | 183.000 m | B | 199.000 m structure / 199.000 m overall | |
| 3 | T | 12775 LYNDON, DETROIT, WAYNE, MI | 42.39447222, -83.17269444 | 198.000 m | B | 76.000 m structure / 76.000 m overall | |
| 4 | T | MI | | 0.000 m | | 0.000 m structure / 0.000 m overall | |
| 5 | T | | | | | | |
| 6 | T | | | | | | |
| 7 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 116.000 m | | | | 120.000 | |
| 1 | 2 | | | 199.000 m | | | | 120.000 | |
| 1 | 3 | | | 76.000 m | | | | 83.000 | |
| 1 | 4 | | | | | | | | |
| 1 | 5 | | | | | | | | |
| 1 | 6 | | | | | | | | |
| 1 | 7 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 9300 DIX AVE, DEARBORN, MI | WAYNE | 3134292250 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2003-06-12 | WPXE703 | LICAN |
| 2003-03-18 | WPXE703 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2496153 | 2026-08-02 01:14:45 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPXE703 | ULS 2496153 | 2026-08-02 01:14:45 |
| Status | C | ULS 2496153 | 2026-08-02 01:14:45 |
| Service | GB | ULS 2496153 | 2026-08-02 01:14:45 |
| Grant Date | 2003-03-18 | ULS 2496153 | 2026-08-02 01:14:45 |
| Expiration Date | 2013-03-18 | ULS 2496153 | 2026-08-02 01:14:45 |
| Cancellation Date | 2003-06-11 | ULS 2496153 | 2026-08-02 01:14:45 |