Universal Licensing System
WPWX516
INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
License details
| ULS identifier | 2483374 |
|---|
| Call sign | WPWX516 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2003-02-04 |
|---|
| Expiration | 2013-02-04 |
|---|
| Cancellation | 2013-04-08 |
|---|
| Frequency range | 464.5 - 467.925 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ROCHESTER, OLMSTED, MN |
|---|
| Coordinates | 44.0208333, -92.4666667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:00:11 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MOI | 464.50000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | MOI | 464.55000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.76250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.81250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.85000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.87500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.90000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.92500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2483374 | 2026-08-09 03:00:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPWX516 | ULS 2483374 | 2026-08-09 03:00:11 |
| Status | E | ULS 2483374 | 2026-08-09 03:00:11 |
| Service | IG | ULS 2483374 | 2026-08-09 03:00:11 |
| Grant Date | 2003-02-04 | ULS 2483374 | 2026-08-09 03:00:11 |
| Expiration Date | 2013-02-04 | ULS 2483374 | 2026-08-09 03:00:11 |
| Cancellation Date | 2013-04-08 | ULS 2483374 | 2026-08-09 03:00:11 |