Universal Licensing System
WPWT962
CHILLICOTHE CITY SCHOOLS
License details
| ULS identifier | 2478530 |
|---|
| Call sign | WPWT962 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2012-11-07 |
|---|
| Expiration | 2023-01-21 |
|---|
| Cancellation | 2023-03-25 |
|---|
| Frequency range | 461.175 - 466.175 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CHILLICOTHE, ROSS, OH |
|---|
| Coordinates | 39.3775556, -82.9326667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:15:27 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 461.17500000 | | | 100.000000 | 225.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.17500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.17500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.17500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 461.17500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 461.17500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 461.17500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 466.17500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 466.17500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1424 ROCKY ROAD, CHILLICOTHE, ROSS, OH | 39.37755556, -82.93266667 | 363.000 m | TOWER | 52.000 m structure / 52.000 m overall | |
| 2 | T | | 39.37755556, -82.93266667 | 0.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 52.000 m | | | | 180.700 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 2 | 89 RIVERSIDE STREET, CHILLICOTHE, OH | ROSS | 7407752936 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-03-25 | WPWT962 | LIEXP |
| 2023-01-11 | WPWT962 | ESURNW |
| 2022-12-22 | WPWT962 | ESURNW |
| 2022-11-22 | WPWT962 | ESURNW |
| 2022-10-31 | WPWT962 | LETRES |
| 2022-10-23 | WPWT962 | ESURNW |
| 2018-02-27 | WPWT962 | LIAUA |
| 2014-12-25 | WPWT962 | LIAUA |
| 2014-12-25 | WPWT962 | LTSAPR |
| 2014-10-29 | WPWT962 | LIMOD |
| 2012-11-27 | WPWT962 | LTSAPR |
| 2012-11-27 | WPWT962 | LIMOD |
| 2012-11-15 | WPWT962 | LTSAPR |
| 2012-11-07 | WPWT962 | LIREN |
| 2012-10-29 | WPWT962 | LETRES |
| 2003-10-20 | WPWT962 | LETCNS |
| 2003-02-11 | WPWT962 | LIAUA |
| 2003-01-21 | WPWT962 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2478530 | 2026-08-02 01:15:27 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPWT962 | ULS 2478530 | 2026-08-02 01:15:27 |
| Status | E | ULS 2478530 | 2026-08-02 01:15:27 |
| Service | IG | ULS 2478530 | 2026-08-02 01:15:27 |
| Grant Date | 2012-11-07 | ULS 2478530 | 2026-08-02 01:15:27 |
| Expiration Date | 2023-01-21 | ULS 2478530 | 2026-08-02 01:15:27 |
| Cancellation Date | 2023-03-25 | ULS 2478530 | 2026-08-02 01:15:27 |