Universal Licensing System
WPWS778
SC Department of Administration (DTO)
License details
| ULS identifier | 2476975 |
|---|
| Call sign | WPWS778 |
|---|
| Radio service | YE |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-10-25 |
|---|
| Expiration | 2033-01-15 |
|---|
| Frequency range | 809.6375 - 859.9625 MHz (12 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | NORTH CHARLESTON, CHARLESTON, SC |
|---|
| Coordinates | 32.9676667, -80.0464722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:26 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | MO | 809.63750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 809.63750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 809.98750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 809.98750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 812.96250000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 812.96250000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 813.71250000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 813.71250000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 814.68750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 814.68750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 814.96250000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 814.96250000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 854.63750000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 854.63750000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 854.98750000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 854.98750000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 5 | 1 | FB2C | 854.98750000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 857.96250000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 857.96250000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 5 | 1 | FB2C | 857.96250000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 858.71250000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 858.71250000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 5 | 1 | FB2C | 858.71250000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 859.68750000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 859.68750000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 859.96250000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 859.96250000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 5 | 1 | FB2C | 859.96250000 | | | 100.000000 | 350.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 809.63750000 | | 8K10F1W |
| 3 | 1 | 809.63750000 | | 8K70D1W |
| 4 | 1 | 809.63750000 | | 8K10F1W |
| 4 | 1 | 809.63750000 | | 8K70D1W |
| 3 | 1 | 809.98750000 | | 8K10F1W |
| 3 | 1 | 809.98750000 | | 8K70D1W |
| 4 | 1 | 809.98750000 | | 8K10F1W |
| 4 | 1 | 809.98750000 | | 8K70D1W |
| 3 | 1 | 812.96250000 | | 8K70D1W |
| 3 | 1 | 812.96250000 | | 8K10F1W |
| 4 | 1 | 812.96250000 | | 8K10F1W |
| 4 | 1 | 812.96250000 | | 8K70D1W |
| 3 | 1 | 813.71250000 | | 8K10F1W |
| 3 | 1 | 813.71250000 | | 8K70D1W |
| 4 | 1 | 813.71250000 | | 8K10F1W |
| 4 | 1 | 813.71250000 | | 8K70D1W |
| 3 | 1 | 814.68750000 | | 8K10F1W |
| 3 | 1 | 814.68750000 | | 8K70D1W |
| 4 | 1 | 814.68750000 | | 8K10F1W |
| 4 | 1 | 814.68750000 | | 8K70D1W |
| 3 | 1 | 814.96250000 | | 8K70D1W |
| 3 | 1 | 814.96250000 | | 8K10F1W |
| 4 | 1 | 814.96250000 | | 8K70D1W |
| 4 | 1 | 814.96250000 | | 8K10F1W |
| 1 | 1 | 854.63750000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 854.63750000 | | 8K70D1W |
| 2 | 1 | 854.63750000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 854.63750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 854.98750000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 854.98750000 | | 8K70D1W |
| 2 | 1 | 854.98750000 | | 8K70D1W |
| 2 | 1 | 854.98750000 | | 9K80D7W |
| 5 | 1 | 854.98750000 | | 8K70D1W |
| 5 | 1 | 854.98750000 | | 8K10F1W |
| 1 | 1 | 857.96250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 857.96250000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 857.96250000 | | 8K70D1W |
| 2 | 1 | 857.96250000 | | 9K80D7W |
| 5 | 1 | 857.96250000 | | 8K10F1W |
| 5 | 1 | 857.96250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 858.71250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 858.71250000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 858.71250000 | | 8K70D1W |
| 2 | 1 | 858.71250000 | | 9K80D7W |
| 5 | 1 | 858.71250000 | | 8K10F1W |
| 5 | 1 | 858.71250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 859.68750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 859.68750000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 859.68750000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 859.68750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 859.96250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 859.96250000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 859.96250000 | | 8K70D1W |
| 2 | 1 | 859.96250000 | | 9K80D7W |
| 5 | 1 | 859.96250000 | | 8K10F1W |
| 5 | 1 | 859.96250000 | | 8K70D1W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2200 HAGOOD ROAD, CHARLESTON, CHARLESTON, SC | 32.82777778, -79.96361111 | 4.300 m | TOWER | 97.500 m structure / 101.500 m overall | |
| 2 | T | 171 ASHLEY AVE. BASIC SCIENCE BLDG., CHARLESTON, CHARLESTON, SC | 32.78572222, -79.94786111 | 5.000 m | BTWR | 52.000 m structure / 52.000 m overall | |
| 3 | T | | | | | | N |
| 4 | T | SC | | | | | |
| 5 | T | 8741 RIVERS AVE, NORTH CHARLESTON, CHARLESTON, SC | 32.96766667, -80.04647222 | 9.100 m | TOWER | 61.000 m structure / 75.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 101.500 m | V | 10.0000 | 360.0000 | 103.000 | |
| 1 | 2 | T | | 52.000 m | V | 10.0000 | 360.0000 | 57.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | | | 75.000 m | V | 10.0000 | 360.0000 | 75.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 100 Innovation Place, Lexington, SC | LEXINGTON | 8003530101 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-07-25 | WPWS778 | LIMOD |
| 2022-10-25 | WPWS778 | LIREN |
| 2022-10-24 | WPWS778 | LETRES |
| 2020-08-27 | WPWS778 | LIAUA |
| 2016-08-16 | WPWS778 | LIMOD |
| 2016-07-19 | WPWS778 | LIAUA |
| 2016-07-18 | WPWS778 | ESUAPR |
| 2013-03-27 | WPWS778 | LIMOD |
| 2013-03-26 | WPWS778 | ESUAPR |
| 2012-10-30 | WPWS778 | LETCNS |
| 2012-10-19 | WPWS778 | LIREN |
| 2012-10-17 | WPWS778 | ESURNW |
| 2012-01-31 | WPWS778 | LIMOD |
| 2012-01-30 | WPWS778 | ESUAPR |
| 2008-09-17 | WPWS778 | LIMOD |
| 2008-05-01 | WPWS778 | LIAUA |
| 2008-04-30 | WPWS778 | ESUAPR |
| 2003-10-14 | WPWS778 | LETCNS |
| 2003-01-15 | WPWS778 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2476975 | 2026-08-02 01:17:26 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPWS778 | ULS 2476975 | 2026-08-02 01:17:26 |
| Status | A | ULS 2476975 | 2026-08-02 01:17:26 |
| Service | YE | ULS 2476975 | 2026-08-02 01:17:26 |
| Grant Date | 2022-10-25 | ULS 2476975 | 2026-08-02 01:17:26 |
| Expiration Date | 2033-01-15 | ULS 2476975 | 2026-08-02 01:17:26 |