Universal Licensing System
WPWP534
NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.
License details
| ULS identifier | 2472836 |
|---|
| Call sign | WPWP534 |
|---|
| Radio service | YX |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2012-11-27 |
|---|
| Expiration | 2022-12-31 |
|---|
| Cancellation | 2014-07-17 |
|---|
| Frequency range | 806 - 855.4125 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | FORT LAUDERDALE, BROWARD, FL |
|---|
| Coordinates | 26.2777778, -80.0977778 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:43:44 |
|---|
Licensee
| Name | NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | RESTON, VA |
|---|
| Address | 12502 Sunrise Valley Drive, M/S: VARESA0209, RESTON, VA, 20196 |
|---|
| Phone | 7034334000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 806.00000000 | 821.00000000 | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 855.41250000 | | | 70.000000 | 1000.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F2D |
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0W7W |
| 1 | 1 | 855.41250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 855.41250000 | | 20K0F2D |
| 1 | 1 | 855.41250000 | | 20K0W7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3825 N. FEDERAL HWY, FORT LAUDERDALE, BROWARD, FL | 26.27777778, -80.09777778 | 3.400 m | TOWER | 43.000 m structure / 45.400 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 21.900 m | | | | 24.700 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2001 EDMUND HALLEY DRIVE, RESTON, VA | FAIRFAX | 7034334000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2014-07-19 | WPWP534 | LICAN |
| 2013-07-10 | WPWP534 | LITRAN |
| 2012-11-27 | WPWP534 | LIREN |
| 2012-11-16 | WPWP534 | ESCAPR |
| 2012-06-29 | WPWP534 | LIMOD |
| 2010-11-18 | WPWP534 | LTSAPR |
| 2010-11-18 | WPWP534 | LIAUA |
| 2010-06-24 | WPWP534 | LIMOD |
| 2009-11-13 | WPWP534 | LIMOD |
| 2009-10-21 | WPWP534 | LIMOD |
| 2009-03-17 | WPWP534 | LIMOD |
| 2009-02-06 | WPWP534 | LIMOD |
| 2008-11-15 | WPWP534 | LIMOD |
| 2008-01-23 | WPWP534 | LIMOD |
| 2007-06-29 | WPWP534 | LIMOD |
| 2007-03-08 | WPWP534 | LIMOD |
| 2007-03-02 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-12-28 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-12-15 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-11-22 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-11-09 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-11-07 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-10-31 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-10-13 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-10-06 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-09-08 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-08-16 | WPWP534 | LIMOD |
| 2006-07-11 | WPWP534 | LIMOD |
| 2005-08-12 | WPWP534 | LITRAN |
| 2003-05-14 | WPWP534 | LITRAN |
| 2002-12-31 | WPWP534 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2472836 | 2026-08-02 00:43:44 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPWP534 | ULS 2472836 | 2026-08-02 00:43:44 |
| Status | C | ULS 2472836 | 2026-08-02 00:43:44 |
| Service | YX | ULS 2472836 | 2026-08-02 00:43:44 |
| Grant Date | 2012-11-27 | ULS 2472836 | 2026-08-02 00:43:44 |
| Expiration Date | 2022-12-31 | ULS 2472836 | 2026-08-02 00:43:44 |
| Cancellation Date | 2014-07-17 | ULS 2472836 | 2026-08-02 00:43:44 |