Universal Licensing System
WPWM315
GENERAL COMMUNICATIONS INC
License details
| ULS identifier | 2469580 |
|---|
| Call sign | WPWM315 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-11-10 |
|---|
| Expiration | 2032-12-18 |
|---|
| Frequency range | 461.325 - 469.5875 MHz (14 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | RACINE, RACINE, WI |
|---|
| Coordinates | 42.6694444, -87.8475000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:50 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6 | 461.32500000 | | | 100.000000 | 275.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 462.11250000 | | | 100.000000 | 275.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 463.26250000 | | | 100.000000 | 228.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 463.42500000 | | | 100.000000 | 275.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 463.56250000 | | | 100.000000 | 228.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 463.98750000 | | | 100.000000 | 275.000000 | |
| 3 | 1 | MO6 | 463.98750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 464.58750000 | | | 100.000000 | 228.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 466.32500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO6 | 466.32500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 467.11250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO6 | 467.11250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 468.26250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO6 | 468.26250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 468.42500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO6 | 468.42500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 468.56250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO6 | 468.56250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 468.98750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO6 | 468.98750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 469.58750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO6 | 469.58750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.32500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 461.32500000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 461.32500000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 462.11250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 462.11250000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 462.11250000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 463.26250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.26250000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 463.26250000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 463.42500000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 463.42500000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 463.42500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.56250000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 463.56250000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 463.56250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.98750000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 463.98750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.98750000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 463.98750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 463.98750000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 463.98750000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 464.58750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.58750000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 464.58750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 466.32500000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 466.32500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 466.32500000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 466.32500000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 466.32500000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 466.32500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.11250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.11250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 467.11250000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 467.11250000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 467.11250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 467.11250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 468.26250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 468.26250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.26250000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 468.26250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 468.26250000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 468.26250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 468.42500000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 468.42500000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 468.42500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 468.42500000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 468.42500000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 468.42500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.56250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 468.56250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 468.56250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 468.56250000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 468.56250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 468.56250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 468.98750000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 468.98750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 468.98750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 468.98750000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 468.98750000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 468.98750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 469.58750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 469.58750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 469.58750000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 469.58750000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 469.58750000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 469.58750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5300 WOOD ROAD, RACINE, RACINE, WI | 42.66944444, -87.84750000 | 207.600 m | GTOWER | 143.300 m structure / 149.700 m overall | N |
| 2 | T | RACINE, WI | | | | | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 85.300 m | | | | 92.000 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 5157 ANTON DR, MADISON, WI | DANE | 6082714848 |
| 2 | 2880 COMMERCE PARK DRIVE, MADISON, WI | DANE | 6083107091 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-11-10 | WPWM315 | LIREN |
| 2018-07-20 | WPWM315 | LIMOD |
| 2014-02-25 | WPWM315 | LIMOD |
| 2012-10-10 | WPWM315 | LIREN |
| 2012-10-09 | WPWM315 | LTSAPR |
| 2012-09-24 | WPWM315 | LETRES |
| 2012-04-09 | WPWM315 | LIMOD |
| 2005-03-29 | WPWM315 | LIMOD |
| 2003-03-07 | WPWM315 | LIMOD |
| 2002-12-18 | WPWM315 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2469580 | 2026-08-02 01:12:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPWM315 | ULS 2469580 | 2026-08-02 01:12:50 |
| Status | A | ULS 2469580 | 2026-08-02 01:12:50 |
| Service | YG | ULS 2469580 | 2026-08-02 01:12:50 |
| Grant Date | 2022-11-10 | ULS 2469580 | 2026-08-02 01:12:50 |
| Expiration Date | 2032-12-18 | ULS 2469580 | 2026-08-02 01:12:50 |