Universal Licensing System
WPWH674
KIRKMAN BROADCASTING, INC.
License details
| ULS identifier | 2462019 |
|---|
| Call sign | WPWH674 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2002-11-19 |
|---|
| Expiration | 2027-12-01 |
|---|
| Frequency range | 945 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | North Charleston, DORCHESTER, SC |
|---|
| Coordinates | 32.9285000, -80.1034167 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:00 |
|---|
Licensee
| Name | KIRKMAN BROADCASTING, INC. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0005079421 |
|---|
| Location | CHARLESTON, SC |
|---|
| Address | INDIGO EXECUTIVE PARK 60 MARKFIELD DR., UNIT, CHARLESTON, SC, 29407 |
|---|
| Phone | 8437444297 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 945.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 945.00000000 | | 500KF9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 184 Straton Rd., North Charleston, DORCHESTER, SC | 32.92850000, -80.10341667 | 9.400 m | TOWER | 99.000 m structure / 100.000 m overall | |
| 2 | R | | 33.18777778, -79.55861111 | 12.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Comsat P9A96GN-U | | H | 26.8000 | 60.6000 | | |
| 1 | 2 | R | Comsat P9A7GN-U | | | 25.0000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 5081 Rivers Ave., North Charleston, SC | CHARLESTON | 8435541063 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-04-03 | WPWH674 | PNACT |
| 2024-03-29 | WPWH674 | PLAUPR |
| 2024-03-28 | WPWH674 | LIMOD |
| 2020-07-29 | WPWH674 | PNACT |
| 2020-07-23 | WPWH674 | PLAUPR |
| 2020-07-22 | WPWH674 | LIMOD |
| 2020-07-15 | WPWH674 | PNACT |
| 2020-07-11 | WPWH674 | PLAUPR |
| 2020-07-10 | WPWH674 | LIREN |
| 2017-03-22 | WPWH674 | PNACT |
| 2017-03-20 | WPWH674 | PLAUPR |
| 2017-03-17 | WPWH674 | LIMOD |
| 2012-02-29 | WPWH674 | PNACT |
| 2012-02-28 | WPWH674 | AUTHPR |
| 2012-02-25 | WPWH674 | LIREN |
| 2003-12-03 | WPWH674 | PNACT |
| 2003-11-26 | WPWH674 | AUTHPR |
| 2003-11-25 | WPWH674 | LIREN |
| 2003-02-07 | WPWH674 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | WPWH674 | PNACT |
| 2003-01-22 | WPWH674 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPWH674 | LIMOD |
| 2002-11-19 | WPWH674 | COR |
| 2002-11-19 | WPWH674 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2462019 | 2026-08-02 02:43:00 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPWH674 | ULS 2462019 | 2026-08-02 02:43:00 |
| Status | A | ULS 2462019 | 2026-08-02 02:43:00 |
| Service | AS | ULS 2462019 | 2026-08-02 02:43:00 |
| Grant Date | 2002-11-19 | ULS 2462019 | 2026-08-02 02:43:00 |
| Expiration Date | 2027-12-01 | ULS 2462019 | 2026-08-02 02:43:00 |