Universal Licensing System
WPWH559
Delaware County
License details
| ULS identifier | 2461647 |
|---|
| Call sign | WPWH559 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2012-09-05 |
|---|
| Expiration | 2022-11-18 |
|---|
| Cancellation | 2016-03-23 |
|---|
| Frequency range | 2133.2 - 2145.2 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | DELHI, DELAWARE, NY |
|---|
| Coordinates | 42.2939167, -74.9210556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:28 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 2133.20000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 2135.60000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 2138.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 2145.20000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 2133.20000000 | | 800KF8W |
| 1 | 4 | 2135.60000000 | | 800KF8W |
| 1 | 2 | 2138.00000000 | | 800KF8W |
| 1 | 3 | 2145.20000000 | | 800KF8W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | EAST HILL 0.5 MI N. OF, DELHI, DELAWARE, NY | 42.29391667, -74.92105556 | 627.900 m | TOWER | 30.500 m structure / 55.900 m overall | N |
| 2 | R | NY | 42.29111111, -74.91111111 | 474.900 m | | | |
| 3 | R | NY | 42.39869444, -74.58930556 | 981.500 m | | | |
| 4 | R | NY | 42.22036111, -74.85127778 | 813.800 m | | | |
| 5 | R | NY | 42.11163889, -75.10077778 | 775.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | MARK ANTENNA P-22A48G | | V | 26.2000 | 110.8000 | | |
| 1 | 2 | R | MARK ANTENNA P-22A48G | | | 26.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | MARK ANTENNA P-21A72G | | | 29.9000 | | | |
| 1 | 4 | R | MARK ANTENNA P-21A48G | | | 26.7000 | | | |
| 1 | 5 | R | MARK ANTENNA P-21A72G | | | 29.9000 | | | |
| 2 | 1 | T | MARK ANTENNA P-21A72G | | V | 29.9000 | 66.8000 | | |
| 3 | 1 | T | MARK ANTENNA P-21A48G | | H | 26.7000 | 144.8000 | | |
| 4 | 1 | T | MARK ANTENNA P-21A72G | | V | 29.9000 | 216.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2016-03-24 | WPWH559 | LICAN |
| 2012-09-05 | WPWH559 | LIREN |
| 2012-08-27 | WPWH559 | LETRES |
| 2012-08-20 | WPWH559 | ESURNW |
| 2011-07-07 | WPWH559 | LIAUA |
| 2011-07-06 | WPWH559 | ESUAPR |
| 2006-02-23 | WPWH559 | LIMOD |
| 2004-02-17 | WPWH559 | LETCNS |
| 2003-11-27 | WPWH559 | LIAUA |
| 2003-07-18 | WPWH559 | LIMOD |
| 2002-11-18 | WPWH559 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2461647 | 2026-08-02 02:44:28 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPWH559 | ULS 2461647 | 2026-08-02 02:44:28 |
| Status | C | ULS 2461647 | 2026-08-02 02:44:28 |
| Service | MW | ULS 2461647 | 2026-08-02 02:44:28 |
| Grant Date | 2012-09-05 | ULS 2461647 | 2026-08-02 02:44:28 |
| Expiration Date | 2022-11-18 | ULS 2461647 | 2026-08-02 02:44:28 |
| Cancellation Date | 2016-03-23 | ULS 2461647 | 2026-08-02 02:44:28 |