Universal Licensing System
WPWG907
Wayne Alarm Systems
License details
| ULS identifier | 2460741 |
|---|
| Call sign | WPWG907 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-10-25 |
|---|
| Expiration | 2032-11-14 |
|---|
| Frequency range | 465.9125 - 465.9625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | BRIDGEWATER, PLYMOUTH, MA |
|---|
| Coordinates | 41.9912500, -70.9663056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:51 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 4 | 1 | MO | 465.91250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 465.91250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | mo | 465.96250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 465.96250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 465.96250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 465.96250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 465.96250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 465.96250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 4 | 1 | 465.91250000 | | 11K2F2D |
| 4 | 1 | 465.91250000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 465.96250000 | | 11k2f2d |
| 2 | 1 | 465.96250000 | | 11K2F2D |
| 3 | 1 | 465.96250000 | | 11K2F2D |
| 5 | 1 | 465.96250000 | | 11K2F2D |
| 6 | 1 | 465.96250000 | | 11K2F2D |
| 7 | 1 | 465.96250000 | | 11K2F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Lynn, ESSEX, MA | 42.46722222, -70.94388889 | 0.000 m | | 0.000 m structure / 0.000 m overall | |
| 2 | T | NANTUCKET, NANTUCKET, MA | 41.27325000, -70.09216667 | | | | N |
| 3 | T | PEMBROKE, PLYMOUTH, MA | 42.06305556, -70.77305556 | | | | N |
| 4 | T | WARWICK, ORANGE, NY | 41.25902778, -74.35941667 | | | | N |
| 5 | T | BRIDGEWATER, PLYMOUTH, MA | 41.99125000, -70.96630556 | | | | N |
| 6 | T | ANDOVER, ESSEX, MA | 42.67155556, -71.11883333 | | | | N |
| 7 | T | NORWOOD, NORFOLK, MA | 42.16816667, -71.11863889 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 424 Essex Street, Lynn, MA | ESSEX | 7815950000 |
| 2 | 7C BAYBERRY COURT, NANTUCKET, MA | NANTUCKET | 7815950000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-10-25 | WPWG907 | LIREN |
| 2020-12-15 | WPWG907 | LETCNS |
| 2020-03-17 | WPWG907 | LIMOD |
| 2019-10-01 | WPWG907 | LETCNS |
| 2019-04-02 | WPWG907 | LIMOD |
| 2018-12-28 | WPWG907 | LIMOD |
| 2016-07-25 | WPWG907 | LIMOD |
| 2012-09-12 | WPWG907 | LIREN |
| 2012-09-12 | WPWG907 | LTSAPR |
| 2012-08-20 | WPWG907 | LETRES |
| 2003-08-11 | WPWG907 | LETCNS |
| 2002-11-14 | WPWG907 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2460741 | 2026-08-02 01:13:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPWG907 | ULS 2460741 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Status | A | ULS 2460741 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Service | IG | ULS 2460741 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Grant Date | 2022-10-25 | ULS 2460741 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Expiration Date | 2032-11-14 | ULS 2460741 | 2026-08-02 01:13:51 |