Universal Licensing System
WPVS839
Cardinal Distribution
License details
| ULS identifier | 2439363 |
|---|
| Call sign | WPVS839 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2012-12-05 |
|---|
| Expiration | 2022-08-13 |
|---|
| Cancellation | 2022-10-15 |
|---|
| Frequency range | 464.325 - 467.9 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Tolleson, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.4516667, -112.2380556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:15:59 |
|---|
Licensee
| Name | Cardinal Distribution |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0006742217 |
|---|
| Location | Tolleson, AZ |
|---|
| Address | 600 N 83rd Ave, Tolleson, AZ, 85353 |
|---|
| Phone | 6234788500 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 464.32500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.82500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.85000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.87500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.90000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.32500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.32500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.82500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.82500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.85000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 467.85000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.87500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.87500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 467.90000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Tolleson, MARICOPA, AZ | 33.45166667, -112.23805556 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 600 N 83rd Ave, Tolleson, AZ | MARICOPA | 6234788500 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-10-15 | WPVS839 | LIEXP |
| 2012-12-05 | WPVS839 | LIREN |
| 2012-07-16 | WPVS839 | LTSAPR |
| 2012-05-21 | WPVS839 | LETRES |
| 2003-07-28 | WPVS839 | LETCNS |
| 2002-08-13 | WPVS839 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2439363 | 2026-08-02 01:15:59 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPVS839 | ULS 2439363 | 2026-08-02 01:15:59 |
| Status | E | ULS 2439363 | 2026-08-02 01:15:59 |
| Service | IG | ULS 2439363 | 2026-08-02 01:15:59 |
| Grant Date | 2012-12-05 | ULS 2439363 | 2026-08-02 01:15:59 |
| Expiration Date | 2022-08-13 | ULS 2439363 | 2026-08-02 01:15:59 |
| Cancellation Date | 2022-10-15 | ULS 2439363 | 2026-08-02 01:15:59 |