Universal Licensing System
WPVR868
OHIO, STATE OF
License details
| ULS identifier | 2437963 |
|---|
| Call sign | WPVR868 |
|---|
| Radio service | YE |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-06-10 |
|---|
| Expiration | 2032-08-07 |
|---|
| Frequency range | 809.0125 - 854.0125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | PAULDING, PAULDING, OH |
|---|
| Coordinates | 41.1486667, -84.5918889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:51 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 809.01250000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 854.01250000 | | | 100.000000 | 120.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 809.01250000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 809.01250000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 854.01250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 854.01250000 | | 20K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | .15KM OFF COUNTRY SIDE ON COUNTRY VIEW, PAULDING, PAULDING, OH | 41.14866667, -84.59188889 | 221.000 m | BTWR | 55.000 m structure / 59.000 m overall | |
| 2 | T | OH | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 55.000 m | | | | 51.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1320 ARTHUR EAST ADAMS DR ROOM 402, COLUMBUS, OH | FRANKLIN | 6149950060 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-08-07 | WPVR868 | LIAUA |
| 2022-06-10 | WPVR868 | LIREN |
| 2014-01-28 | WPVR868 | LIMOD |
| 2014-01-07 | WPVR868 | ESCAPR |
| 2013-10-29 | WPVR868 | LETCNS |
| 2013-01-09 | WPVR868 | AUTHPR |
| 2012-10-30 | WPVR868 | LETCNS |
| 2012-08-02 | WPVR868 | LIREN |
| 2012-08-01 | WPVR868 | ESCAPR |
| 2012-05-14 | WPVR868 | LETRES |
| 2012-01-28 | WPVR868 | LIMOD |
| 2012-01-27 | WPVR868 | ESCAPR |
| 2007-05-08 | WPVR868 | LETCNS |
| 2005-07-16 | WPVR868 | LIAUA |
| 2005-07-15 | WPVR868 | ESCAPR |
| 2002-08-07 | WPVR868 | LIISS |
| 2002-08-07 | WPVR868 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2437963 | 2026-08-02 01:13:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPVR868 | ULS 2437963 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Status | A | ULS 2437963 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Service | YE | ULS 2437963 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Grant Date | 2022-06-10 | ULS 2437963 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Expiration Date | 2032-08-07 | ULS 2437963 | 2026-08-02 01:13:51 |