Universal Licensing System
WPVR703
FLORIDA, STATE OF
License details
| ULS identifier | 2437653 |
|---|
| Call sign | WPVR703 |
|---|
| Radio service | GE |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-05-17 |
|---|
| Expiration | 2032-08-06 |
|---|
| Frequency range | 851.0125 - 851.5125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | BRONSON, LEVY, FL |
|---|
| Coordinates | 29.4731944, -82.5888611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:53 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 851.01250000 | | | 100.000000 | 174.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 851.01250000 | | | 100.000000 | 174.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 851.01250000 | | | 100.000000 | 174.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.51250000 | | | 100.000000 | 174.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 851.51250000 | | | 100.000000 | 174.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 851.51250000 | | | 100.000000 | 174.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 851.01250000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 851.01250000 | | 16K0F3E |
| 3 | 1 | 851.01250000 | | 16K0F3E |
| 1 | 1 | 851.51250000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 851.51250000 | | 16K0F3E |
| 3 | 1 | 851.51250000 | | 16K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 9531 NE 110TH AVE (097103), BRONSON, LEVY, FL | 29.47319444, -82.58886111 | 21.600 m | GTOWER | 88.400 m structure / 92.000 m overall | N |
| 2 | T | 6011 SW SR 24 (023334 / ROSEWOOD), CEDAR KEY, LEVY, FL | 29.24072222, -82.92430556 | 4.300 m | TOWER | 91.400 m structure / 96.300 m overall | N |
| 3 | T | NEAR INTERSECTION OF OLD FANNING ROAD AND NW 90TH, TRENTON, LEVY, FL | 29.56363889, -82.92225000 | 10.100 m | TOWER | 91.700 m structure / 95.100 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 84.000 m | V | 9.5000 | 360.0000 | 80.500 | |
| 1 | 2 | T | | 90.100 m | V | 9.5000 | 360.0000 | 89.300 | |
| 1 | 3 | T | | 95.100 m | V | 9.5000 | 360.0000 | 93.200 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 908 N. JEFFERSON ST., JACKSONVILLE, FL | DUVAL | 9043013660 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-03-23 | WPVR703 | LIMOD |
| 2022-05-17 | WPVR703 | LIREN |
| 2022-05-16 | WPVR703 | LETRES |
| 2022-02-04 | WPVR703 | LIAUA |
| 2020-09-25 | WPVR703 | LIAUA |
| 2020-01-30 | WPVR703 | LIAUA |
| 2017-02-04 | WPVR703 | LIAUA |
| 2012-07-10 | WPVR703 | LIAUA |
| 2012-07-09 | WPVR703 | ESUAPR |
| 2012-05-25 | WPVR703 | LIREN |
| 2012-05-24 | WPVR703 | ESUAPR |
| 2012-05-14 | WPVR703 | LETRES |
| 2012-05-08 | WPVR703 | ESURNW |
| 2011-08-15 | WPVR703 | LIMOD |
| 2011-07-02 | WPVR703 | LIMOD |
| 2011-07-01 | WPVR703 | ESUAPR |
| 2011-02-10 | WPVR703 | LTSAPR |
| 2011-02-09 | WPVR703 | ESCAPR |
| 2011-02-09 | WPVR703 | LIAUA |
| 2011-02-09 | WPVR703 | EFCAPR |
| 2011-02-08 | WPVR703 | EFUAPR |
| 2011-02-08 | WPVR703 | ESUAPR |
| 2010-08-10 | WPVR703 | LETCNS |
| 2009-11-11 | WPVR703 | LIMOD |
| 2009-11-10 | WPVR703 | ESUAPR |
| 2009-01-21 | WPVR703 | LIAUA |
| 2009-01-20 | WPVR703 | ESUAPR |
| 2005-04-06 | WPVR703 | LIMOD |
| 2003-03-31 | WPVR703 | LETCNS |
| 2002-08-06 | WPVR703 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2437653 | 2026-08-02 01:13:53 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPVR703 | ULS 2437653 | 2026-08-02 01:13:53 |
| Status | A | ULS 2437653 | 2026-08-02 01:13:53 |
| Service | GE | ULS 2437653 | 2026-08-02 01:13:53 |
| Grant Date | 2022-05-17 | ULS 2437653 | 2026-08-02 01:13:53 |
| Expiration Date | 2032-08-06 | ULS 2437653 | 2026-08-02 01:13:53 |