Universal Licensing System
WPVC725
SAN DIEGO & IMPERIAL VALLEY RAILROAD CO.
License details
| ULS identifier | 2420835 |
|---|
| Call sign | WPVC725 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2002-06-19 |
|---|
| Expiration | 2012-06-19 |
|---|
| Cancellation | 2012-08-25 |
|---|
| Frequency range | 160.455 - 161.505 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 7 |
|---|
| Representative location | Dulzura, SAN DIEGO, CA |
|---|
| Coordinates | 32.5950000, -116.8441389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:15:54 |
|---|
Licensee
| Name | SAN DIEGO & IMPERIAL VALLEY RAILROAD CO. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0006611396 |
|---|
| Location | San Diego, CA |
|---|
| Address | 1501 NATIONAL AVE. STE 200, San Diego, CA, 92113 |
|---|
| Phone | 6192397348 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 160.45500000 | | | 75.000000 | 10.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 160.45500000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 160.45500000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 161.50500000 | | | 75.000000 | 150.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 161.50500000 | | | 75.000000 | 150.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 161.50500000 | | | 75.000000 | 150.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 161.50500000 | | | 75.000000 | 150.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 161.50500000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 161.50500000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 160.45500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.45500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 160.45500000 | | 4K00F1E |
| 6 | 1 | 160.45500000 | | 4K00F1E |
| 6 | 1 | 160.45500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 160.45500000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 160.45500000 | | 4K00F1E |
| 7 | 1 | 160.45500000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 160.45500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.50500000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 161.50500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.50500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 161.50500000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 161.50500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 161.50500000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 161.50500000 | | 4K00F1E |
| 4 | 1 | 161.50500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 161.50500000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 161.50500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 161.50500000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 161.50500000 | | 4K00F1E |
| 6 | 1 | 161.50500000 | | 4K00F1E |
| 6 | 1 | 161.50500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 161.50500000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 161.50500000 | | 4K00F1E |
| 7 | 1 | 161.50500000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 161.50500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Mount Otay, Dulzura, SAN DIEGO, CA | 32.59500000, -116.84413889 | 1086.300 m | TOWER | 30.400 m structure / 39.600 m overall | |
| 2 | T | 1501 NATIONAL AVE., San Diego, SAN DIEGO, CA | 32.70461111, -117.15100000 | 7.000 m | TOWER | 7.000 m structure / 9.000 m overall | N |
| 3 | T | 809 E San Ysidro Blvd, San Ysidro, SAN DIEGO, CA | 32.54200000, -117.02725000 | 27.100 m | TOWER | 9.100 m structure / 12.200 m overall | |
| 4 | T | Campo Deport MP 65.5, Campo, SAN DIEGO, CA | 32.61366667, -116.47169444 | 781.800 m | TOWER | 7.600 m structure / 12.200 m overall | |
| 5 | T | Bldg 210 Ft E RR Blvd, Jacumba, SAN DIEGO, CA | 32.62116667, -116.19252778 | 856.400 m | TOWER | 6.100 m structure / 10.600 m overall | |
| 6 | T | | | | | | |
| 7 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 9.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | 754.900 | |
| 1 | 2 | T | | 9.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -32.600 | |
| 1 | 3 | T | | 3.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -72.200 | |
| 1 | 4 | T | | 3.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -150.300 | |
| 1 | 5 | T | | 4.500 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -118.800 | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1501 National Ave Suite200, San Diego, CA | SAN DIEGO | 6192397947 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-08-25 | WPVC725 | LIEXP |
| 2012-03-26 | WPVC725 | LETRES |
| 2010-11-01 | WPVC725 | LIMOD |
| 2006-10-04 | WPVC725 | LIMOD |
| 2002-06-19 | WPVC725 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2420835 | 2026-08-02 01:15:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPVC725 | ULS 2420835 | 2026-08-02 01:15:54 |
| Status | E | ULS 2420835 | 2026-08-02 01:15:54 |
| Service | IG | ULS 2420835 | 2026-08-02 01:15:54 |
| Grant Date | 2002-06-19 | ULS 2420835 | 2026-08-02 01:15:54 |
| Expiration Date | 2012-06-19 | ULS 2420835 | 2026-08-02 01:15:54 |
| Cancellation Date | 2012-08-25 | ULS 2420835 | 2026-08-02 01:15:54 |