Universal Licensing System
WPUZ707
Rio Secco LLC
License details
| ULS identifier | 2415984 |
|---|
| Call sign | WPUZ707 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2012-03-28 |
|---|
| Expiration | 2022-06-03 |
|---|
| Cancellation | 2022-08-06 |
|---|
| Frequency range | 463.35 - 468.8625 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | HENDERSON, CLARK, NV |
|---|
| Coordinates | 35.9786111, -115.1108333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:23:17 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 463.35000000 | | | 45.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.35000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.86250000 | | | 45.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.86250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.32500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.85000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.35000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.86250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 463.35000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.35000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.86250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.86250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.32500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.85000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.35000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.86250000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2851 GRAND HILLS, HENDERSON, CLARK, NV | 35.97861111, -115.11083333 | 734.000 m | BANT | 6.000 m structure / 8.000 m overall | |
| 2 | T | CLARK, NV | 35.97861111, -115.11083333 | 0.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 8.000 m | | | | -54.000 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2851 GRAND HILLS, HENDERSON, NV | CLARK | 7027772400 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-08-06 | WPUZ707 | LIEXP |
| 2022-03-07 | WPUZ707 | LETRES |
| 2017-10-06 | WPUZ707 | LITRAN |
| 2017-10-06 | WPUZ707 | LIASS |
| 2017-09-09 | WPUZ707 | LIAUA |
| 2013-11-13 | WPUZ707 | LETCNS |
| 2013-02-12 | WPUZ707 | LIMOD |
| 2012-03-28 | WPUZ707 | LIREN |
| 2012-03-12 | WPUZ707 | LETRES |
| 2004-03-12 | WPUZ707 | LIMOD |
| 2004-03-11 | WPUZ707 | LTSAPR |
| 2003-03-03 | WPUZ707 | LETCNS |
| 2002-06-03 | WPUZ707 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2415984 | 2026-08-02 01:23:17 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPUZ707 | ULS 2415984 | 2026-08-02 01:23:17 |
| Status | E | ULS 2415984 | 2026-08-02 01:23:17 |
| Service | IG | ULS 2415984 | 2026-08-02 01:23:17 |
| Grant Date | 2012-03-28 | ULS 2415984 | 2026-08-02 01:23:17 |
| Expiration Date | 2022-06-03 | ULS 2415984 | 2026-08-02 01:23:17 |
| Cancellation Date | 2022-08-06 | ULS 2415984 | 2026-08-02 01:23:17 |