Universal Licensing System
WPUZ691
Gilcomm, LLC
License details
| ULS identifier | 2415884 |
|---|
| Call sign | WPUZ691 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-04-28 |
|---|
| Expiration | 2032-06-03 |
|---|
| Frequency range | 466.65 - 468.9125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | KERNVILLE, KERN, CA |
|---|
| Coordinates | 35.6883333, -118.4202778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:24:10 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6 | 461.30000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 461.65000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB8 | 463.91250000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.30000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 466.30000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.65000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 466.65000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 468.91250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 468.91250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 8K30F2D |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 4K00F7W |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 4K00F2D |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 8K30F7W |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 8K30F1E |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 8K30F1D |
| 1 | 1 | 461.30000000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 4K00F2D |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 8K30F1E |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 8K30F2D |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 8K30F1D |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 8K30F7W |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 4K00F7W |
| 1 | 1 | 461.65000000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 8K30F1D |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 8K30F2D |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 4K00F7W |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 8K30F7W |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 8K30F1E |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 4K00F2D |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 463.91250000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 8K30F7W |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 8K30F1D |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 8K30F2D |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 4K00F2D |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 8K30F1E |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 466.30000000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 8K30F1D |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 4K00F2D |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 8K30F7W |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 8K30F1E |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 8K30F2D |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 7K60FXD |
| 3 | 1 | 466.30000000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 8K30F1D |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 8K30F7W |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 8K30F1E |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 8K30F2D |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 466.65000000 | | 4K00F2D |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 4K00F2D |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 8K30F1E |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 8K30F7W |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 8K30F2D |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 7K60FXD |
| 3 | 1 | 466.65000000 | | 8K30F1D |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 8K30F1D |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 8K30F7W |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 4K00F2D |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 8K30F1E |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 8K30F2D |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 468.91250000 | | 7K60FXD |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 8K30F1E |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 4K00F2D |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 8K30F1D |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 8K30F7W |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 7K60FXD |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 468.91250000 | | 8K30F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ROCKY POINT 4 MI S, KERNVILLE, KERN, CA | 35.68833333, -118.42027778 | 1075.900 m | LTOWER | 25.900 m structure / 25.900 m overall | N |
| 2 | T | | 35.68833333, -118.42027778 | 0.000 m | | | |
| 3 | T | CA | | 0.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 6.000 m | | | | -30.000 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 4440 EASTON DRIVE, BAKERSFIELD, CA | KERN | 6613228650 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-04-28 | WPUZ691 | LIREN |
| 2022-03-07 | WPUZ691 | LETRES |
| 2021-07-19 | WPUZ691 | LIMOD |
| 2016-11-28 | WPUZ691 | LIAUA |
| 2016-11-23 | WPUZ691 | LIMOD |
| 2016-08-22 | WPUZ691 | ESUAPR |
| 2012-07-18 | WPUZ691 | LIREN |
| 2012-03-12 | WPUZ691 | LETRES |
| 2003-03-03 | WPUZ691 | LETCNS |
| 2002-06-03 | WPUZ691 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2415884 | 2026-08-02 01:24:10 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPUZ691 | ULS 2415884 | 2026-08-02 01:24:10 |
| Status | A | ULS 2415884 | 2026-08-02 01:24:10 |
| Service | YG | ULS 2415884 | 2026-08-02 01:24:10 |
| Grant Date | 2022-04-28 | ULS 2415884 | 2026-08-02 01:24:10 |
| Expiration Date | 2032-06-03 | ULS 2415884 | 2026-08-02 01:24:10 |