Universal Licensing System
WPUX607
VPM MEDIA CORPORATION
License details
| ULS identifier | 2412866 |
|---|
| Call sign | WPUX607 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2002-05-22 |
|---|
| Expiration | 2028-10-01 |
|---|
| Frequency range | 6950 - 6975 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 37.8980556, -78.0344444 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:19 |
|---|
Licensee
| Name | VPM MEDIA CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0006692347 |
|---|
| Location | RICHMOND, VA |
|---|
| Address | 23 SESAME STREET, RICHMOND, VA, 23235 |
|---|
| Phone | 8045608181 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6950.00000000 | 6975.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6950.00000000 | | 25M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Carters Mountain, 3.1 MI S., CHARLOTTESVILLE, ALBEMARLE, VA | 37.98333333, -78.48361111 | 427.100 m | TOWER | 81.700 m structure / 90.500 m overall | N |
| 2 | R | | 37.89805556, -78.03444444 | 143.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION HPX6-65E | | V | 39.5000 | 103.3000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW CORPORATION HPX6-65E | | | 39.5000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-08-04 | WPUX607 | PNACT |
| 2021-07-29 | WPUX607 | PLAUPR |
| 2021-07-28 | WPUX607 | LIREN |
| 2019-12-11 | WPUX607 | PNACT |
| 2019-12-04 | WPUX607 | AUTHPR |
| 2019-12-03 | WPUX607 | LIMOD |
| 2012-10-03 | WPUX607 | PNACT |
| 2012-09-29 | WPUX607 | AUTHPR |
| 2012-09-28 | WPUX607 | LIREN |
| 2007-07-10 | WPUX607 | LIMOD |
| 2007-05-22 | WPUX607 | ESCAPR |
| 2007-01-04 | WPUX607 | ESCAPR |
| 2004-10-13 | WPUX607 | PNACT |
| 2004-10-07 | WPUX607 | AUTHPR |
| 2004-10-06 | WPUX607 | LIREN |
| 2003-02-07 | WPUX607 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | WPUX607 | PNACT |
| 2003-01-22 | WPUX607 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPUX607 | LIMOD |
| 2002-05-22 | WPUX607 | COR |
| 2002-05-22 | WPUX607 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2412866 | 2026-08-02 02:48:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPUX607 | ULS 2412866 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Status | A | ULS 2412866 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Service | TI | ULS 2412866 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Grant Date | 2002-05-22 | ULS 2412866 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Expiration Date | 2028-10-01 | ULS 2412866 | 2026-08-02 02:48:19 |