Universal Licensing System
WPUP637
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC
License details
| ULS identifier | 2400003 |
|---|
| Call sign | WPUP637 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-03-08 |
|---|
| Expiration | 2032-04-09 |
|---|
| Frequency range | 6034.15 - 11585 MHz (7 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Coordinates | 35.2886667, -117.9681944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:16 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 14 | FXO | 6034.15000000 | | | | | |
| 1 | 15 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 11225.00000000 | | | | | |
| 1 | 16 | FXO | 11265.00000000 | | | | | |
| 1 | 17 | FXO | 11265.00000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 11305.00000000 | | | | | |
| 1 | 13 | FXO | 11385.00000000 | | | | | |
| 1 | 13 | FXO | 11585.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 14 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 15 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 16 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 17 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 12 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 13 | 11385.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 13 | 11585.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | EL PASO PEAKS ELECTRONICS SITE, RIDGECREST, KERN, CA | 35.47786111, -117.70016667 | 1328.600 m | LTOWER | 15.200 m structure / 20.700 m overall | N |
| 3 | R | | 35.28866667, -117.96819444 | 604.700 m | | | |
| 4 | R | | 35.62361111, -117.68638889 | 708.400 m | | | |
| 5 | R | | 35.54052778, -117.68447222 | 936.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 2 | 5 | R | ANDREW CORPORATION VHLPX4-11WA | | | 40.7000 | | | |
| 3 | 5 | R | ANDREW CORPORATION VHLPX4-11WA | | | 40.7000 | | | |
| 5 | 3 | R | ANDREW CORPORATION UHX6-59L LF | | | 38.8000 | | | |
| 6 | 3 | R | ANDREW CORPORATION UHX6-59L LF | | | 38.8000 | | | |
| 6 | 4 | R | ANDREW CORPORATION UHX6-107K RF | | | 44.0000 | | | |
| 7 | 4 | R | ANDREW CORPORATION UHX6-107K RF | | | 44.0000 | | | |
| 12 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-107K RF | | H | 44.0000 | 4.4000 | | |
| 13 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-107K RF | | V | 44.0000 | 4.4000 | | |
| 14 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-59L LF | | V | 38.8000 | 229.3000 | | |
| 15 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-59L LF | | H | 38.8000 | 229.3000 | | |
| 16 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLPX4-11WA | | H | 40.7000 | 11.6000 | | |
| 17 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLPX4-11WA | | V | 40.7000 | 11.7000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-09 | WPUP637 | LIAUA |
| 2024-01-25 | WPUP637 | LIAUA |
| 2023-01-14 | WPUP637 | LIAUA |
| 2022-03-08 | WPUP637 | LIREN |
| 2020-07-15 | WPUP637 | LIMOD |
| 2019-05-08 | WPUP637 | LIMOD |
| 2019-04-24 | WPUP637 | LIMOD |
| 2019-04-20 | WPUP637 | LITRAN |
| 2018-11-13 | WPUP637 | LIMOD |
| 2018-08-31 | WPUP637 | LIAUA |
| 2017-06-27 | WPUP637 | LIAUA |
| 2017-06-22 | WPUP637 | LIMOD |
| 2016-02-22 | WPUP637 | LIMOD |
| 2015-12-22 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2015-05-22 | WPUP637 | LIMOD |
| 2015-03-23 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2014-12-17 | WPUP637 | LIMOD |
| 2014-10-22 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2014-09-11 | WPUP637 | LIMOD |
| 2014-06-26 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2014-05-20 | WPUP637 | LETCNS |
| 2014-02-19 | WPUP637 | LIAUA |
| 2014-02-18 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2013-11-21 | WPUP637 | LIMOD |
| 2013-09-11 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2013-02-20 | WPUP637 | LIMOD |
| 2012-11-24 | WPUP637 | LIAUA |
| 2012-11-23 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2012-10-31 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2012-05-16 | WPUP637 | LIAUA |
| 2012-05-15 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2012-03-27 | WPUP637 | LIREN |
| 2012-01-16 | WPUP637 | LETRES |
| 2011-09-24 | WPUP637 | LITRAN |
| 2011-07-29 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2011-04-18 | WPUP637 | LIMOD |
| 2011-01-19 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2011-01-17 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2010-12-15 | WPUP637 | LIMOD |
| 2010-10-21 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2010-10-08 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2010-06-09 | WPUP637 | LITRAN |
| 2010-03-16 | WPUP637 | LIAUA |
| 2010-03-15 | WPUP637 | ESCAPR |
| 2010-01-27 | WPUP637 | ESCAPR |
| 2009-05-19 | WPUP637 | LIMOD |
| 2009-04-09 | WPUP637 | LTSAPR |
| 2009-02-27 | WPUP637 | LITRAN |
| 2009-01-31 | WPUP637 | ESCAPR |
| 2008-08-06 | WPUP637 | LIMOD |
| 2008-06-19 | WPUP637 | LTSAPR |
| 2008-03-18 | WPUP637 | LITRAN |
| 2008-03-03 | WPUP637 | ESCAPR |
| 2007-05-02 | WPUP637 | LIMOD |
| 2007-03-19 | WPUP637 | LTSAPR |
| 2006-12-29 | WPUP637 | LITRAN |
| 2005-09-15 | WPUP637 | LTSAPR |
| 2005-09-15 | WPUP637 | LIAUA |
| 2005-02-01 | WPUP637 | LIASS |
| 2005-01-27 | WPUP637 | LTSAPR |
| 2004-12-22 | WPUP637 | LIASS |
| 2004-12-01 | WPUP637 | LTSAPR |
| 2004-11-30 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2004-11-30 | WPUP637 | EFUAPR |
| 2004-11-16 | WPUP637 | AUTHPR |
| 2004-11-02 | WPUP637 | LTSAPR |
| 2004-11-01 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2004-11-01 | WPUP637 | EFUAPR |
| 2004-10-26 | WPUP637 | LITRAN |
| 2004-10-22 | WPUP637 | LTSAPR |
| 2004-10-21 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2004-10-21 | WPUP637 | EFUAPR |
| 2004-09-06 | WPUP637 | LTSAPR |
| 2004-09-03 | WPUP637 | EFUAPR |
| 2004-09-03 | WPUP637 | ESUAPR |
| 2004-01-14 | WPUP637 | LIAUA |
| 2002-04-09 | WPUP637 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2400003 | 2026-08-02 02:46:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPUP637 | ULS 2400003 | 2026-08-02 02:46:16 |
| Status | A | ULS 2400003 | 2026-08-02 02:46:16 |
| Service | CF | ULS 2400003 | 2026-08-02 02:46:16 |
| Grant Date | 2022-03-08 | ULS 2400003 | 2026-08-02 02:46:16 |
| Expiration Date | 2032-04-09 | ULS 2400003 | 2026-08-02 02:46:16 |