Universal Licensing System
WPUP434
PILOT CORPORATION
License details
| ULS identifier | 2399409 |
|---|
| Call sign | WPUP434 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2002-04-08 |
|---|
| Expiration | 2012-04-08 |
|---|
| Cancellation | 2012-06-09 |
|---|
| Frequency range | 457.5125 - 469.8875 MHz (13 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | PUNTA GORDA, CHARLOTTE, FL |
|---|
| Coordinates | 26.9294444, -82.0455556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:11 |
|---|
Licensee
| Name | PILOT CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001772789 |
|---|
| Location | PUNTA GORDA, FL |
|---|
| Address | 26505 JONES LOOP RD, PUNTA GORDA, FL, 33950 |
|---|
| Phone | 8655887487 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 457.51250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.53750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.56250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.58750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.61250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.48750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.76250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.83750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.13750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.46250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.63750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.66250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.88750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 457.51250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.53750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.56250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.58750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.61250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 468.48750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 468.76250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 468.83750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.13750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.46250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.63750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.66250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.88750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 26505 JONES LOOP RD, PUNTA GORDA, CHARLOTTE, FL | 26.92944444, -82.04555556 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 26505 JONES LOOP RD, PUNTA GORDA, FL | CHARLOTTE | 8655887487 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-06-09 | WPUP434 | LIEXP |
| 2012-01-16 | WPUP434 | LETRES |
| 2002-04-08 | WPUP434 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2399409 | 2026-08-02 01:12:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPUP434 | ULS 2399409 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Status | E | ULS 2399409 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Service | IG | ULS 2399409 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Grant Date | 2002-04-08 | ULS 2399409 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Expiration Date | 2012-04-08 | ULS 2399409 | 2026-08-02 01:12:11 |
| Cancellation Date | 2012-06-09 | ULS 2399409 | 2026-08-02 01:12:11 |