Universal Licensing System
WPUH994
City of Mesa
License details
| ULS identifier | 2389504 |
|---|
| Call sign | WPUH994 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-02-02 |
|---|
| Expiration | 2031-03-22 |
|---|
| Frequency range | 453.325 - 458.775 MHz (10 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | GILBERT, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.2720000, -111.7401389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:55 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB | 453.32500000 | | | 63.000000 | 175.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 453.32500000 | | | 71.000000 | 250.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 453.32500000 | | | 68.000000 | 250.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 453.37500000 | | | 63.000000 | 175.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 453.37500000 | | | 71.000000 | 250.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 453.37500000 | | | 68.000000 | 250.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 453.42500000 | | | 89.000000 | 250.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 453.42500000 | | | 63.000000 | 175.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 453.42500000 | | | 71.000000 | 250.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 453.42500000 | | | 68.000000 | 250.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 453.75000000 | | | 89.000000 | 250.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 453.75000000 | | | 63.000000 | 175.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 453.75000000 | | | 71.000000 | 250.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 453.75000000 | | | 68.000000 | 250.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 453.77500000 | | | 63.000000 | 175.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 453.77500000 | | | 71.000000 | 250.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 453.77500000 | | | 68.000000 | 250.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 458.32500000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 458.37500000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 458.42500000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 458.75000000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 458.77500000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 453.32500000 | | 11K0F1D |
| 3 | 1 | 453.32500000 | | 11K0F1D |
| 4 | 1 | 453.32500000 | | 11K0F1D |
| 2 | 1 | 453.37500000 | | 11K0F1D |
| 3 | 1 | 453.37500000 | | 11K0F1D |
| 4 | 1 | 453.37500000 | | 11K0F1D |
| 1 | 1 | 453.42500000 | | 11K0F1D |
| 2 | 1 | 453.42500000 | | 11K0F1D |
| 3 | 1 | 453.42500000 | | 11K0F1D |
| 4 | 1 | 453.42500000 | | 11K0F1D |
| 1 | 1 | 453.75000000 | | 11K0F1D |
| 2 | 1 | 453.75000000 | | 11K0F1D |
| 3 | 1 | 453.75000000 | | 11K0F1D |
| 4 | 1 | 453.75000000 | | 11K0F1D |
| 2 | 1 | 453.77500000 | | 11K0F1D |
| 3 | 1 | 453.77500000 | | 11K0F1D |
| 4 | 1 | 453.77500000 | | 11K0F1D |
| 5 | 1 | 458.32500000 | | 11K0F1D |
| 5 | 1 | 458.37500000 | | 11K0F1D |
| 5 | 1 | 458.42500000 | | 11K0F1D |
| 5 | 1 | 458.75000000 | | 11K0F1D |
| 5 | 1 | 458.77500000 | | 11K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | GERMANN & GREENFIELD ROAD, GILBERT, MARICOPA, AZ | 33.27200000, -111.74013889 | 395.600 m | TOWER | 76.200 m structure / 82.300 m overall | |
| 2 | T | 1517 S DOBSON ROAD, MESA, MARICOPA, AZ | 33.38638889, -111.86722222 | 368.800 m | TOWER | 59.400 m structure / 60.700 m overall | |
| 3 | T | 3955 E SUPERSTITION BLVD, APACHE JUNCTION, PINAL, AZ | 33.42200000, -111.50263889 | 550.200 m | TOWER | 57.900 m structure / 60.700 m overall | |
| 4 | T | 3961 N 84TH STREET, MESA, MARICOPA, AZ | 33.48783333, -111.64597222 | 655.000 m | TOWER | 10.700 m structure / 16.800 m overall | |
| 5 | T | MESA, MARICOPA, AZ | 33.41644444, -111.63152778 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 56.900 m | V | 8.0000 | | 46.200 | |
| 1 | 2 | T | | 56.900 m | V | 8.0000 | | 51.100 | |
| 1 | 3 | T | | 20.400 m | V | 8.0000 | | -60.600 | |
| 1 | 4 | T | | 12.700 m | V | 8.0000 | | 152.000 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 161 East Sixth Place, MESA, AZ | MARICOPA | 4806643166 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-07-11 | WPUH994 | LIAUA |
| 2023-10-18 | WPUH994 | LIAUA |
| 2022-02-02 | WPUH994 | LIREN |
| 2022-01-07 | WPUH994 | ESURNW |
| 2021-12-13 | WPUH994 | LETRES |
| 2013-03-11 | WPUH994 | COR |
| 2013-02-21 | WPUH994 | LIMOD |
| 2013-02-20 | WPUH994 | ESUAPR |
| 2012-11-14 | WPUH994 | LIMOD |
| 2012-11-13 | WPUH994 | ESUAPR |
| 2011-12-13 | WPUH994 | LIREN |
| 2011-12-12 | WPUH994 | LETRES |
| 2011-12-09 | WPUH994 | ESURNW |
| 2008-11-08 | WPUH994 | LIAUA |
| 2008-11-07 | WPUH994 | ESCAPR |
| 2008-06-18 | WPUH994 | LIAUA |
| 2008-06-17 | WPUH994 | ESUAPR |
| 2003-07-31 | WPUH994 | LETCNS |
| 2002-12-09 | WPUH994 | LETCNS |
| 2002-09-06 | WPUH994 | LIMOD |
| 2002-03-08 | WPUH994 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2389504 | 2026-08-02 01:11:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPUH994 | ULS 2389504 | 2026-08-02 01:11:55 |
| Status | A | ULS 2389504 | 2026-08-02 01:11:55 |
| Service | PW | ULS 2389504 | 2026-08-02 01:11:55 |
| Grant Date | 2022-02-02 | ULS 2389504 | 2026-08-02 01:11:55 |
| Expiration Date | 2031-03-22 | ULS 2389504 | 2026-08-02 01:11:55 |