Universal Licensing System
WPUG708
License details
| ULS identifier | 2387026 |
|---|---|
| Call sign | WPUG708 |
| Radio service | PW |
| Status | A |
| Grant date | 2021-12-15 |
| Expiration | 2032-03-01 |
| Frequency range | 151.445 - 153.98 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 4 |
| Representative location | AUBURN, SAC, IA |
| Coordinates | 42.2498056, -94.8734167 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:01 |
Licensee
| Name | SAC, COUNTY OF |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0002562270 |
| Location | SAC CITY, IA |
| Address | 100 N.W. STATE STR, SAC CITY, IA, 50583 |
| Phone | 7126627127 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB2 | 151.44500000 | 110.000000 | 175.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 151.44500000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 3 | 1 | FB2 | 151.44500000 | 40.000000 | 70.000000 | |||
| 4 | 1 | FB2 | 151.44500000 | 40.000000 | 70.000000 | |||
| 5 | 1 | FB2 | 151.44500000 | 40.000000 | 70.000000 | |||
| 6 | 1 | FB2 | 151.44500000 | 40.000000 | 70.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 153.98000000 | 110.000000 | 110.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 151.44500000 | 11K0F3E | |
| 2 | 1 | 151.44500000 | 11K0F3E | |
| 3 | 1 | 151.44500000 | 11K0F3E | |
| 4 | 1 | 151.44500000 | 11K0F3E | |
| 5 | 1 | 151.44500000 | 11K0F3E | |
| 6 | 1 | 151.44500000 | 11K0F3E | |
| 2 | 1 | 153.98000000 | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 2430 260TH ST, SAC CITY, SAC, IA | 42.41250000, -95.10472222 | 414.000 m | B | 54.000 m structure / 59.000 m overall | N |
| 2 | T | SAC, IA | N | ||||
| 3 | T | 314 EAST 1ST STREET, AUBURN, SAC, IA | 42.24980556, -94.87341667 | 370.300 m | LTOWER | 30.000 m structure / 33.500 m overall | N |
| 4 | T | 1530 220TH STREET, SCHALLER, SAC, IA | 42.47491667, -95.27744444 | 457.800 m | LTOWER | 30.000 m structure / 33.500 m overall | N |
| 5 | T | 504 SOUTH HANSEN BLVD., ODEBOLT, SAC, IA | 42.30855556, -95.25577778 | 435.000 m | TANK | 36.500 m structure / 39.600 m overall | N |
| 6 | T | 95 WEST 5TH ST, LAKE VIEW, SAC, IA | 42.30655556, -95.05797222 | 391.000 m | UPOLE | 36.500 m structure / 39.600 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 54.000 m | 65.000 | |||||
| 1 | 2 | T | |||||||
| 1 | 3 | 33.500 m | V | 27.900 | |||||
| 1 | 4 | 33.500 m | V | 69.600 | |||||
| 1 | 5 | 39.600 m | V | 49.900 | |||||
| 1 | 6 | T | 39.600 m | V | 41.100 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 2430 260TH ST, SAC CITY, IA | SAC | 7126627270 |
| 2 | 100 NW STATE STREET, SAC CITY, IA | SAC | 7126627127 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2021-12-15 | WPUG708 | LIREN |
| 2018-01-12 | WPUG708 | LIMOD |
| 2017-06-30 | WPUG708 | LIMOD |
| 2012-03-01 | WPUG708 | LIMOD |
| 2012-03-01 | WPUG708 | LTSAPR |
| 2012-02-29 | WPUG708 | LTSAPR |
| 2012-02-29 | WPUG708 | LIREN |
| 2011-12-05 | WPUG708 | LETRES |
| 2008-01-27 | WPUG708 | LETCNS |
| 2007-04-30 | WPUG708 | LIMOD |
| 2003-01-02 | WPUG708 | COR |
| 2002-12-02 | WPUG708 | LETCNS |
| 2002-03-01 | WPUG708 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 2387026 | 2026-08-02 01:09:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPUG708 | ULS 2387026 | 2026-08-02 01:09:01 |
| Status | A | ULS 2387026 | 2026-08-02 01:09:01 |
| Service | PW | ULS 2387026 | 2026-08-02 01:09:01 |
| Grant Date | 2021-12-15 | ULS 2387026 | 2026-08-02 01:09:01 |
| Expiration Date | 2032-03-01 | ULS 2387026 | 2026-08-02 01:09:01 |