Universal Licensing System
WPUC540
National Grid USA Service Company Inc.
License details
| ULS identifier | 2380717 |
|---|
| Call sign | WPUC540 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-01-06 |
|---|
| Expiration | 2031-03-07 |
|---|
| Frequency range | 47.82 - 451.675 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | PALERMO, OSWEGO, NY |
|---|
| Coordinates | 43.3550556, -76.2855000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-16 06:47:34 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 47.82000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 47.84000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 2 | FB2 | 153.60500000 | | | 110.000000 | 438.000000 | |
| 1 | 2 | FB2 | 153.69500000 | | | 110.000000 | 438.000000 | |
| 1 | 3 | FB2 | 451.20000000 | | | 110.000000 | 276.000000 | |
| 1 | 3 | FB2 | 451.67500000 | | | 110.000000 | 276.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 451.67500000 | | | 110.000000 | 276.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 47.82000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 47.84000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 2 | 153.60500000 | | 11K0F3E |
| 1 | 2 | 153.60500000 | | 11K0F2D |
| 1 | 2 | 153.69500000 | | 11K0F3E |
| 1 | 2 | 153.69500000 | | 11K0F2D |
| 1 | 3 | 451.20000000 | | 11K0F1E |
| 1 | 3 | 451.20000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 3 | 451.67500000 | | 11K0F1E |
| 1 | 3 | 451.67500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 451.67500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 451.67500000 | | 11K0F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | LOOMIS CORNERS, PALERMO, OSWEGO, NY | 43.35505556, -76.28550000 | 170.000 m | TOWER | 60.000 m structure / 60.000 m overall | |
| 2 | T | NMPC OSWEGO STEAM STA, OSWEGO, OSWEGO, NY | 43.45866667, -76.53050000 | 76.000 m | STACK | 183.000 m structure / 183.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 52.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 2 | T | | 182.000 m | | | | 0.000 | |
| 2 | 1 | T | | 55.000 m | | | | 0.000 | |
| 3 | 1 | T | | 61.000 m | | | | 0.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 300 Erie Blvd West, Syracuse, NY | ONONDAGA | 3154292600 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-01-06 | WPUC540 | LIREN |
| 2020-12-14 | WPUC540 | LETRES |
| 2017-02-07 | WPUC540 | LIMOD |
| 2013-01-23 | WPUC540 | LIMOD |
| 2011-03-24 | WPUC540 | AUTHPR |
| 2011-01-27 | WPUC540 | LIREN |
| 2011-01-26 | WPUC540 | ESCAPR |
| 2010-12-13 | WPUC540 | LETRES |
| 2009-01-21 | WPUC540 | LIAUA |
| 2009-01-20 | WPUC540 | ESUAPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2380717 | 2026-08-16 06:47:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPUC540 | ULS 2380717 | 2026-08-16 06:47:34 |
| Status | A | ULS 2380717 | 2026-08-16 06:47:34 |
| Service | IG | ULS 2380717 | 2026-08-16 06:47:34 |
| Grant Date | 2021-01-06 | ULS 2380717 | 2026-08-16 06:47:34 |
| Expiration Date | 2031-03-07 | ULS 2380717 | 2026-08-16 06:47:34 |