Universal Licensing System
WPUC344
UNIVERSAL MARITIME SERVICE CORP
License details
| ULS identifier | 2380401 |
|---|
| Call sign | WPUC344 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2012-02-03 |
|---|
| Expiration | 2022-02-01 |
|---|
| Cancellation | 2022-04-09 |
|---|
| Frequency range | 451.3625 - 469.7875 MHz (9 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | PORT ELIZABETH, UNION, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.6677778, -74.1652778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:50 |
|---|
Licensee
| Name | UNIVERSAL MARITIME SERVICE CORP |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0005138037 |
|---|
| Location | PORT ELIZABETH, NJ |
|---|
| Address | 5080 MCLESTER STREET, PORT ELIZABETH, NJ, 07207 |
|---|
| Phone | 9085586000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 451.36250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.53750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.53750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 466.11250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 466.36250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 466.76250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.93750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.63750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.78750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.36250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 451.36250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 451.53750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 451.53750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 456.53750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 456.53750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 466.11250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 466.11250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 466.36250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 466.36250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 466.76250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 466.76250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 467.93750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 467.93750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 469.63750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.63750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 469.78750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 469.78750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5080 MCLESTER STREET, PORT ELIZABETH, UNION, NJ | 40.66777778, -74.16527778 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 5080 MCLESTER STREET, PORT ELIZABETH, NJ | UNION | 9085586000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-04-09 | WPUC344 | LIEXP |
| 2014-05-13 | WPUC344 | LIMOD |
| 2012-02-03 | WPUC344 | LIREN |
| 2011-11-07 | WPUC344 | LETRES |
| 2002-11-04 | WPUC344 | LETCNS |
| 2002-02-01 | WPUC344 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2380401 | 2026-08-02 01:14:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPUC344 | ULS 2380401 | 2026-08-02 01:14:50 |
| Status | E | ULS 2380401 | 2026-08-02 01:14:50 |
| Service | IG | ULS 2380401 | 2026-08-02 01:14:50 |
| Grant Date | 2012-02-03 | ULS 2380401 | 2026-08-02 01:14:50 |
| Expiration Date | 2022-02-01 | ULS 2380401 | 2026-08-02 01:14:50 |
| Cancellation Date | 2022-04-09 | ULS 2380401 | 2026-08-02 01:14:50 |