Universal Licensing System
WPTW626
TOWNE MALL LLC
License details
| ULS identifier | 2373178 |
|---|
| Call sign | WPTW626 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2002-01-02 |
|---|
| Expiration | 2012-01-02 |
|---|
| Cancellation | 2012-03-03 |
|---|
| Frequency range | 462.375 - 467.375 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ELIZABETHTOWN, HARDIN, KY |
|---|
| Coordinates | 37.7323889, -85.8863889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:47 |
|---|
Licensee
| Name | TOWNE MALL LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0006400477 |
|---|
| Location | ELIZABETHTOWN, KY |
|---|
| Address | 1704 N DIXIE HWY, ELIZABETHTOWN, KY, 42701 |
|---|
| Phone | 2707371617 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 462.37500000 | | | 10.000000 | 25.000000 | |
| 1 | 2 | FB2 | 462.37500000 | | | 10.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 462.37500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.37500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 2 | MO | 467.37500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 462.37500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 2 | 462.37500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 462.37500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 462.37500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 467.37500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 2 | 467.37500000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1704 N DIXIE HWY, ELIZABETHTOWN, HARDIN, KY | 37.73238889, -85.88638889 | 244.000 m | BANT | 6.000 m structure / 9.000 m overall | |
| 2 | T | | | 0.000 m | | 0.000 m structure / 0.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 9.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | 26.200 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | 9.000 m | V | | | 26.200 | |
| 2 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1704 N DIXIE HWY, ELIZABETHTOWN, KY | HARDIN | 2707371617 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-03-03 | WPTW626 | LIEXP |
| 2011-10-10 | WPTW626 | LETRES |
| 2009-10-27 | WPTW626 | LETCNS |
| 2009-01-22 | WPTW626 | LIMOD |
| 2002-09-30 | WPTW626 | LETCNS |
| 2002-01-02 | WPTW626 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2373178 | 2026-08-02 01:14:47 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPTW626 | ULS 2373178 | 2026-08-02 01:14:47 |
| Status | E | ULS 2373178 | 2026-08-02 01:14:47 |
| Service | IG | ULS 2373178 | 2026-08-02 01:14:47 |
| Grant Date | 2002-01-02 | ULS 2373178 | 2026-08-02 01:14:47 |
| Expiration Date | 2012-01-02 | ULS 2373178 | 2026-08-02 01:14:47 |
| Cancellation Date | 2012-03-03 | ULS 2373178 | 2026-08-02 01:14:47 |