Universal Licensing System
WPTL740
KFTV License Partnership, G.P.
License details
| ULS identifier | 2360168 |
|---|
| Call sign | WPTL740 |
|---|
| Radio service | TP |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2001-10-29 |
|---|
| Cancellation | 2025-09-17 |
|---|
| Frequency range | 2467 - 2483.5 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Fresno, FRESNO, CA |
|---|
| Coordinates | 36.8367222, -119.8038056 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:15 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | MO | 2025.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
| 1 | 5 | MO | 2025.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
| 1 | 3 | MO | 2450.00000000 | 2467.00000000 | | | | |
| 1 | 5 | MO | 2450.00000000 | 2467.00000000 | | | | |
| 1 | 3 | MO | 2467.00000000 | 2483.50000000 | | | | |
| 1 | 5 | MO | 2467.00000000 | 2483.50000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 2025.50000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 3 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 3 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 3 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2025.50000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 5 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 3 | 2450.00000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 3 | 2450.00000000 | | 17M0F8W |
| 1 | 3 | 2450.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 3 | 2450.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 3 | 2450.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2450.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2450.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2450.00000000 | | 17M0F8W |
| 1 | 5 | 2450.00000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 5 | 2450.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 3 | 2467.00000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 3 | 2467.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 3 | 2467.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 3 | 2467.00000000 | | 16M5F8W |
| 1 | 3 | 2467.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2467.00000000 | | 16M5F8W |
| 1 | 5 | 2467.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2467.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2467.00000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2467.00000000 | | 12M0W7D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Fresno, FRESNO, CA | 36.83672222, -119.80380556 | | | | N |
| 2 | R | BALD MOUNTAIN, AUBERRY, FRESNO, CA | 37.07277778, -119.43138889 | 1369.200 m | TOWER | 76.600 m structure / 77.700 m overall | N |
| 3 | R | Bear Mtn., Squaw Valley, FRESNO, CA | 36.74552778, -119.28444444 | 1025.000 m | TOWER | 24.400 m structure / 24.400 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 2 | R | MRC or Equiv. ProScan or Equiv. | | | 26.0000 | | | |
| 1 | 3 | R | MRC or Equiv. ProScan or Equiv. | | | 26.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | MRC or Equiv. 2A20 or Equiv. | | R | 20.0000 | 999.0000 | | |
| 5 | 1 | T | MRC or Equiv. 2A20 or Equiv. | | R | 20.0000 | 999.0000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 601 West Univision Plaza, Fresno, CA | FRESNO | 5592222121 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-18 | WPTL740 | LICAN |
| 2025-07-30 | WPTL740 | PNACT |
| 2025-07-26 | WPTL740 | PLAUPR |
| 2025-07-25 | WPTL740 | LIREN |
| 2025-02-05 | WPTL740 | PNACT |
| 2025-01-30 | WPTL740 | PLAUPR |
| 2025-01-29 | WPTL740 | LIMOD |
| 2022-09-21 | WPTL740 | PNACT |
| 2022-09-16 | WPTL740 | LIAUA |
| 2022-09-14 | WPTL740 | PLAUPR |
| 2022-09-13 | WPTL740 | LIMOD |
| 2021-08-20 | WPTL740 | LIAUA |
| 2019-11-22 | WPTL740 | LIAUA |
| 2015-01-21 | WPTL740 | PNACT |
| 2015-01-15 | WPTL740 | AUTHPR |
| 2015-01-14 | WPTL740 | LIREN |
| 2015-01-09 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2015-01-09 | WPTL740 | LIAUA |
| 2013-03-12 | WPTL740 | LETCNS |
| 2011-12-13 | WPTL740 | LIMOD |
| 2011-10-21 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2011-10-20 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2011-10-10 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2010-02-05 | WPTL740 | AUTHPR |
| 2010-02-04 | WPTL740 | COR |
| 2010-02-04 | WPTL740 | INTDUP |
| 2009-10-19 | WPTL740 | LIMOD |
| 2009-09-14 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2009-06-11 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2009-06-11 | WPTL740 | LIAUA |
| 2007-05-22 | WPTL740 | LIAUA |
| 2007-05-21 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2007-05-16 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2007-05-16 | WPTL740 | LIAUA |
| 2007-05-16 | WPTL740 | PNACT |
| 2007-05-11 | WPTL740 | AUTHPR |
| 2007-05-10 | WPTL740 | LIMOD |
| 2007-04-11 | WPTL740 | PNACT |
| 2007-04-06 | WPTL740 | LIAUA |
| 2007-04-06 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2007-04-05 | WPTL740 | AUTHPR |
| 2007-04-04 | WPTL740 | LIMOD |
| 2006-12-20 | WPTL740 | PNACT |
| 2006-12-15 | WPTL740 | AUTHPR |
| 2006-12-14 | WPTL740 | LIREN |
| 2004-03-24 | WPTL740 | LIAUA |
| 2004-03-24 | WPTL740 | LTSAPR |
| 2003-02-07 | WPTL740 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | WPTL740 | PNACT |
| 2003-01-22 | WPTL740 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPTL740 | LIMOD |
| 2001-11-06 | WPTL740 | AUTHPR |
| 2001-11-05 | WPTL740 | INTDUP |
| 2001-11-05 | WPTL740 | COR |
| 2001-10-29 | WPTL740 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2360168 | 2026-08-02 02:46:15 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPTL740 | ULS 2360168 | 2026-08-02 02:46:15 |
| Status | C | ULS 2360168 | 2026-08-02 02:46:15 |
| Service | TP | ULS 2360168 | 2026-08-02 02:46:15 |
| Grant Date | 2001-10-29 | ULS 2360168 | 2026-08-02 02:46:15 |
| Cancellation Date | 2025-09-17 | ULS 2360168 | 2026-08-02 02:46:15 |