Universal Licensing System
WPTJ946
NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.
License details
| ULS identifier | 2357773 |
|---|
| Call sign | WPTJ946 |
|---|
| Radio service | YX |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2011-10-12 |
|---|
| Expiration | 2021-10-17 |
|---|
| Cancellation | 2011-11-09 |
|---|
| Frequency range | 806 - 856.7875 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:43:42 |
|---|
Licensee
| Name | NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | RESTON, VA |
|---|
| Address | 12502 Sunrise Valley Drive, M/S: VARESA0209, RESTON, VA, 20196 |
|---|
| Phone | 7034334000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 806.00000000 | 821.00000000 | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 856.78750000 | | | 70.000000 | 62.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0W7W |
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F2D |
| 1 | 1 | 856.78750000 | | 20K0W7W |
| 1 | 1 | 856.78750000 | | 20K0F2D |
| 1 | 1 | 856.78750000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 903 WHITEHALL RD., ANDERSON, ANDERSON, SC | 34.52722222, -82.68388889 | 241.100 m | TOWER | 54.900 m structure / 59.100 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 50.000 m | | | | 61.900 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2001 EDMUND HALLEY DRIVE, RESTON, VA | FAIRFAX | 7034334000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-11-10 | WPTJ946 | LICAN |
| 2011-10-12 | WPTJ946 | LIREN |
| 2011-07-25 | WPTJ946 | LETRES |
| 2010-11-18 | WPTJ946 | LTSAPR |
| 2010-11-18 | WPTJ946 | LIAUA |
| 2009-12-23 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2009-01-14 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2008-10-08 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2008-08-23 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2007-12-11 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2007-01-13 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2006-09-08 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2005-08-12 | WPTJ946 | LITRAN |
| 2005-04-26 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2004-02-17 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2003-05-14 | WPTJ946 | LITRAN |
| 2002-09-17 | WPTJ946 | LIMOD |
| 2001-10-17 | WPTJ946 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2357773 | 2026-08-02 00:43:42 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPTJ946 | ULS 2357773 | 2026-08-02 00:43:42 |
| Status | C | ULS 2357773 | 2026-08-02 00:43:42 |
| Service | YX | ULS 2357773 | 2026-08-02 00:43:42 |
| Grant Date | 2011-10-12 | ULS 2357773 | 2026-08-02 00:43:42 |
| Expiration Date | 2021-10-17 | ULS 2357773 | 2026-08-02 00:43:42 |
| Cancellation Date | 2011-11-09 | ULS 2357773 | 2026-08-02 00:43:42 |