Universal Licensing System
WPTI409
4 M INC OF ID
License details
| ULS identifier | 2355617 |
|---|
| Call sign | WPTI409 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2011-08-03 |
|---|
| Expiration | 2021-10-09 |
|---|
| Cancellation | 2021-12-11 |
|---|
| Frequency range | 30.84 - 469.8875 MHz (21 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | POCATELLO, BANNOCK, ID |
|---|
| Coordinates | 42.8713889, -112.4447222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:17 |
|---|
Licensee
| Name | 4 M INC OF ID |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0005751359 |
|---|
| Location | Pocatello, ID |
|---|
| Address | 970 WILSON AVE, Pocatello, ID, 83201 |
|---|
| Phone | 2082334758 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 30.84000000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 31.24000000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 33.16000000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 33.40000000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 35.02000000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 151.83500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 154.51500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 154.54000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.51250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.53750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.56250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.58750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.61250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.48750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.76250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.83750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.13750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.46250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.63750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.66250000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.88750000 | | | 1.000000 | 1.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 30.84000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 31.24000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 33.16000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 33.40000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 35.02000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 151.83500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.51500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.54000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.51250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.53750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.56250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.58750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.61250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 468.48750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 468.76250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 468.83750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.13750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.46250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.63750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.66250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.88750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | POCATELLO, BANNOCK, ID | 42.87138889, -112.44472222 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 941 YELLOWSTONE AVE, POCATELLO, ID | BANNOCK | 2082334758 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-12-11 | WPTI409 | LIEXP |
| 2011-08-03 | WPTI409 | LIREN |
| 2011-07-18 | WPTI409 | LETRES |
| 2003-07-30 | WPTI409 | LETCNS |
| 2002-08-27 | WPTI409 | LIMOD |
| 2002-07-08 | WPTI409 | LETCNS |
| 2001-10-09 | WPTI409 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2355617 | 2026-08-02 01:14:17 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPTI409 | ULS 2355617 | 2026-08-02 01:14:17 |
| Status | E | ULS 2355617 | 2026-08-02 01:14:17 |
| Service | IG | ULS 2355617 | 2026-08-02 01:14:17 |
| Grant Date | 2011-08-03 | ULS 2355617 | 2026-08-02 01:14:17 |
| Expiration Date | 2021-10-09 | ULS 2355617 | 2026-08-02 01:14:17 |
| Cancellation Date | 2021-12-11 | ULS 2355617 | 2026-08-02 01:14:17 |