Universal Licensing System
WPTF230
PHELPS, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 2351209 |
|---|
| Call sign | WPTF230 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2001-09-18 |
|---|
| Expiration | 2011-09-18 |
|---|
| Cancellation | 2011-07-27 |
|---|
| Frequency range | 451.5625 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | ROLLA, PHELPS, MO |
|---|
| Coordinates | 37.9713889, -91.7394444 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:08 |
|---|
Licensee
| Name | PHELPS, COUNTY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0005653423 |
|---|
| Location | ROLLA, MO |
|---|
| Address | ROLLA, MO, 65402 |
|---|
| Phone | 5733648790 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXOT | 451.56250000 | | | 2.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 451.56250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 451.56250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.56250000 | | 11K0F2D |
| 2 | 1 | 451.56250000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 451.56250000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ROLLA, PHELPS, MO | 37.97138889, -91.73944444 | | | | |
| 2 | T | 11371 COUNTY ROAD 3030, ROLLA, PHELPS, MO | 37.97138889, -91.73944444 | 380.000 m | BANT | 7.000 m structure / 7.000 m overall | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 7.000 m | | | 360.0000 | 83.900 | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 11371 COUNTY ROAD 3030, ROLLA, MO | PHELPS | 5733648790 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-07-27 | WPTF230 | COR |
| 2011-06-27 | WPTF230 | LETRES |
| 2002-09-12 | WPTF230 | COR |
| 2002-06-25 | WPTF230 | LETCNS |
| 2001-09-18 | WPTF230 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2351209 | 2026-08-02 01:14:08 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPTF230 | ULS 2351209 | 2026-08-02 01:14:08 |
| Status | C | ULS 2351209 | 2026-08-02 01:14:08 |
| Service | IG | ULS 2351209 | 2026-08-02 01:14:08 |
| Grant Date | 2001-09-18 | ULS 2351209 | 2026-08-02 01:14:08 |
| Expiration Date | 2011-09-18 | ULS 2351209 | 2026-08-02 01:14:08 |
| Cancellation Date | 2011-07-27 | ULS 2351209 | 2026-08-02 01:14:08 |