Universal Licensing System
WPTE228
JAMES OXYGEN SUPPLY
License details
| ULS identifier | 2349648 |
|---|
| Call sign | WPTE228 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-07-09 |
|---|
| Expiration | 2031-09-07 |
|---|
| Frequency range | 160.125 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | NEWTON, CATAWBA, NC |
|---|
| Coordinates | 35.5861111, -81.0708333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:11 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 151.95500000 | | | 100.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 151.95500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 160.12500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 160.12500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.95500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 151.95500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 160.12500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 160.12500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ANDERSON MOUNTAIN, NEWTON, CATAWBA, NC | 35.58611111, -81.07083333 | 422.000 m | TOWER | 10.000 m structure / 18.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | NC | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 18.000 m | | | | 166.200 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 30 HIGHWAY 321 NW, HICKORY, NC | CATAWBA | 8283225438 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-07-09 | WPTE228 | LIREN |
| 2021-06-14 | WPTE228 | LETRES |
| 2011-06-24 | WPTE228 | LIREN |
| 2011-06-23 | WPTE228 | ESCAPR |
| 2011-06-13 | WPTE228 | LETRES |
| 2002-06-10 | WPTE228 | LETCNS |
| 2001-09-07 | WPTE228 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2349648 | 2026-08-02 01:14:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPTE228 | ULS 2349648 | 2026-08-02 01:14:11 |
| Status | A | ULS 2349648 | 2026-08-02 01:14:11 |
| Service | IG | ULS 2349648 | 2026-08-02 01:14:11 |
| Grant Date | 2021-07-09 | ULS 2349648 | 2026-08-02 01:14:11 |
| Expiration Date | 2031-09-07 | ULS 2349648 | 2026-08-02 01:14:11 |