Universal Licensing System
WPTC200
National Railroad Passenger Corporation
License details
| ULS identifier | 2346716 |
|---|---|
| Call sign | WPTC200 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2021-06-29 |
| Expiration | 2031-08-27 |
| Frequency range | 160.515 - 161.115 MHz (4 frequencies) |
| Locations | 3 |
| Representative location | Sharon, NORFOLK, MA |
| Coordinates | 42.1437500, -71.1643333 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:25 |
Licensee
| Name | National Railroad Passenger Corporation |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0002159770 |
| Location | Philadelphia, PA |
| Address | 2955 MARKET ST. 3RD FL. 3N367, Philadelphia, PA, 19104 |
| Phone | 2673988908 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | FB | 160.51500000 | 75.000000 | 140.000000 | |||
| 8 | 1 | FB2C | 160.51500000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 4 | 1 | MO | 160.81500000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 5 | 1 | MO | 160.81500000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 6 | 1 | MO | 160.81500000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 160.81500000 | 75.000000 | 75.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 160.92000000 | 75.000000 | 52.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 160.92000000 | 75.000000 | 58.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.92000000 | 75.000000 | 56.000000 | |||
| 9 | 1 | FB | 160.92000000 | 75.000000 | 90.000000 | |||
| 10 | 1 | MO | 161.11500000 | 75.000000 | 75.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 160.51500000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.51500000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 160.51500000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.51500000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 160.81500000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.81500000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.81500000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.81500000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.81500000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.81500000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 160.81500000 | 4K00F1E | |
| 7 | 1 | 160.81500000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 10 | 1 | 161.11500000 | 11K2F3E | |
| 10 | 1 | 161.11500000 | 4K00F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | AMTRAK SOUTH STATION, BOSTON, SUFFOLK, MA | 42.35150000, -71.05394444 | 6.000 m | BANT | 15.300 m structure / 21.000 m overall | |
| 2 | T | AMTRAK PASSENGER STATION, PROVIDENCE, PROVIDENCE, RI | 41.82955556, -71.41283333 | 8.000 m | B | 12.000 m structure / 12.000 m overall | |
| 3 | T | AMTRAK PASSENGER STATION, NEW HAVEN, FAIRFIELD, CT | 41.29786111, -72.92677778 | 6.000 m | B | 14.000 m structure / 14.000 m overall | |
| 4 | T | Branford, NEW HAVEN, CT | 41.27611111, -72.77611111 | ||||
| 5 | T | Old Saybrook, MIDDLESEX, CT | 41.30138889, -72.37444444 | ||||
| 6 | T | WESTERLY, WASHINGTON, RI | 41.38222222, -71.82500000 | ||||
| 7 | T | Attleboro, BRISTOL, MA | 41.94594444, -71.28088889 | ||||
| 8 | T | End of Norfolk St & Amtrak ROW @ Sharon Sub, Sharon, NORFOLK, MA | 42.14375000, -71.16433333 | 8.000 m | TOWER | 42.600 m structure / 48.700 m overall | N |
| 9 | T | North Main Street & Amtrak ROW, Mansfield, NORFOLK, MA | 42.06777778, -71.21886111 | 52.000 m | POLE | 18.200 m structure / 24.300 m overall | N |
| 10 | T | Sharon, NORFOLK, MA | 42.14375000, -71.16433333 | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 21.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | 9.900 | ||
| 1 | 2 | T | 6.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -28.100 | ||
| 1 | 3 | T | 12.000 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -18.900 | ||
| 1 | 4 | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 1 | 8 | T | 48.700 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -38.000 | ||
| 1 | 9 | T | 24.300 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -2.000 | ||
| 1 | 10 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 30TH STREET STATION BOX 41, PHILADELPHIA, PA | PHILADELPHIA | 2153491964 |
| 2 | AMTRAK 30th Street Station, PHILADELPHIA, PA | PHILADELPHIA | 2153491964 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2024-10-16 | WPTC200 | LIAUA |
| 2021-06-29 | WPTC200 | LIREN |
| 2021-05-31 | WPTC200 | LETRES |
| 2017-12-05 | WPTC200 | LIAUA |
| 2017-09-14 | WPTC200 | LIAUA |
| 2017-09-13 | WPTC200 | LIAUA |
| 2016-08-16 | WPTC200 | LIAUA |
| 2016-08-15 | WPTC200 | ESUAPR |
| 2016-08-05 | WPTC200 | LIAUA |
| 2016-08-04 | WPTC200 | ESUAPR |
| 2014-08-06 | WPTC200 | LIMOD |
| 2011-07-16 | WPTC200 | LIREN |
| 2011-06-06 | WPTC200 | LETRES |
| 2011-06-02 | WPTC200 | LIMOD |
| 2006-08-08 | WPTC200 | LIMOD |
| 2002-07-03 | WPTC200 | COR |
| 2002-05-28 | WPTC200 | LETCNS |
| 2001-08-27 | WPTC200 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 2346716 | 2026-08-02 01:09:25 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPTC200 | ULS 2346716 | 2026-08-02 01:09:25 |
| Status | A | ULS 2346716 | 2026-08-02 01:09:25 |
| Service | IG | ULS 2346716 | 2026-08-02 01:09:25 |
| Grant Date | 2021-06-29 | ULS 2346716 | 2026-08-02 01:09:25 |
| Expiration Date | 2031-08-27 | ULS 2346716 | 2026-08-02 01:09:25 |