Universal Licensing System
WPSU375
University of Hawaii
License details
| ULS identifier | 2337918 |
|---|
| Call sign | WPSU375 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-05-27 |
|---|
| Expiration | 2031-08-02 |
|---|
| Frequency range | 5945.2 - 6004.5 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Honolulu, HONOLULU, HI |
|---|
| Coordinates | 21.3150000, -157.8208056 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:28 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Round Top park., Honolulu, HONOLULU, HI | 21.31500000, -157.82080556 | 329.200 m | MAST | 30.500 m structure / 30.500 m overall | N |
| 2 | R | | 21.50813889, -158.14236111 | 1223.800 m | | | |
| 3 | R | | 20.84177778, -156.89847222 | 670.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope UHX10-59J LF | | V | 43.2000 | 302.7000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope UHX10-59WA LF | | | 43.2000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | Andrew UHX10-59W LF | | V | 43.2000 | 118.5000 | | |
| 2 | 3 | R | Andrew UHX10-59W RF | | | 43.2000 | | | |
| 3 | 3 | R | Andrew UHX10-59W RF | | | 43.2000 | | | |
| 4 | 1 | T | Andrew UHX10-59W LF | | H | 43.2000 | 118.5000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-10-14 | WPSU375 | LETCNS |
| 2021-06-23 | WPSU375 | LIMOD |
| 2021-05-27 | WPSU375 | LIREN |
| 2021-05-10 | WPSU375 | LETRES |
| 2011-05-06 | WPSU375 | LIREN |
| 2011-05-04 | WPSU375 | ESURNW |
| 2002-11-04 | WPSU375 | LETCNS |
| 2001-08-02 | WPSU375 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2337918 | 2026-08-02 02:45:28 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPSU375 | ULS 2337918 | 2026-08-02 02:45:28 |
| Status | A | ULS 2337918 | 2026-08-02 02:45:28 |
| Service | MG | ULS 2337918 | 2026-08-02 02:45:28 |
| Grant Date | 2021-05-27 | ULS 2337918 | 2026-08-02 02:45:28 |
| Expiration Date | 2031-08-02 | ULS 2337918 | 2026-08-02 02:45:28 |