Universal Licensing System
WPSS968
DAIRY QUEEN #15598
License details
| ULS identifier | 2336199 |
|---|
| Call sign | WPSS968 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2001-07-26 |
|---|
| Expiration | 2011-07-26 |
|---|
| Cancellation | 2011-10-01 |
|---|
| Frequency range | 464.0125 - 469.3875 MHz (14 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | HACKETTSTOWN, WARREN, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.8269444, -74.8325000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:56 |
|---|
Licensee
| Name | DAIRY QUEEN #15598 |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0005395470 |
|---|
| Location | HACKETTSTOWN, NJ |
|---|
| Address | 22 STATE RT 57, HACKETTSTOWN, NJ, 078402513 |
|---|
| Phone | 9088526685 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 464.01250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.08750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.13750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.18750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.21250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.28750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.38750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.01250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.08750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.13750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.18750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.21250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.28750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.38750000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.01250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.08750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.13750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.18750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.21250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.28750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.38750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.01250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.08750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.13750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.18750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.21250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.28750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.38750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HACKETTSTOWN, WARREN, NJ | 40.82694444, -74.83250000 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 22 STATE RT 57, HACKETTSTOWN, NJ | WARREN | 9088526685 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-10-01 | WPSS968 | LIEXP |
| 2011-05-02 | WPSS968 | LETRES |
| 2002-04-22 | WPSS968 | LETCNS |
| 2001-07-26 | WPSS968 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2336199 | 2026-08-02 01:14:56 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPSS968 | ULS 2336199 | 2026-08-02 01:14:56 |
| Status | E | ULS 2336199 | 2026-08-02 01:14:56 |
| Service | IG | ULS 2336199 | 2026-08-02 01:14:56 |
| Grant Date | 2001-07-26 | ULS 2336199 | 2026-08-02 01:14:56 |
| Expiration Date | 2011-07-26 | ULS 2336199 | 2026-08-02 01:14:56 |
| Cancellation Date | 2011-10-01 | ULS 2336199 | 2026-08-02 01:14:56 |