Universal Licensing System
WPSS280
MINNESOTA, STATE OF
License details
| ULS identifier | 2334900 |
|---|
| Call sign | WPSS280 |
|---|
| Radio service | GP |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2011-09-20 |
|---|
| Expiration | 2021-07-20 |
|---|
| Cancellation | 2014-08-27 |
|---|
| Frequency range | 810.9875 MHz |
|---|
| Locations | 6 |
|---|
| Representative location | RUSSELL, LYON, MN |
|---|
| Coordinates | 44.3136111, -95.9575000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:43 |
|---|
Licensee
| Name | MINNESOTA, STATE OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0002608115 |
|---|
| Location | ST PAUL, MN |
|---|
| Address | 395 JOHN IRELAND BLVD, MS730, ST PAUL, MN, 55155 |
|---|
| Phone | 6512973692 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 810.98750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 810.98750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 810.98750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 810.98750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 810.98750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 810.98750000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 810.98750000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 810.98750000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 810.98750000 | | 20K0F1D |
| 4 | 1 | 810.98750000 | | 20K0F1D |
| 5 | 1 | 810.98750000 | | 20K0F1D |
| 6 | 1 | 810.98750000 | | 20K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | RUSSELL, LYON, MN | 44.31361111, -95.95750000 | | | | |
| 2 | T | SLAYTON, MURRAY, MN | 43.97769444, -95.73341667 | | | | |
| 3 | T | MANKATO, BLUE EARTH, MN | 44.15525000, -93.97027778 | | | | |
| 4 | T | NEW ULM, BROWN, MN | 44.27722222, -94.44083333 | | | | |
| 5 | T | VIOLA, OLMSTED, MN | 44.06347222, -92.35333333 | | | | |
| 6 | T | OWATONNA, STEELE, MN | 44.09369444, -93.25388889 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 395 JOHN IRELAND BLVD, STE 129, ST PAUL, MN | RAMSEY | 6512973692 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2014-08-28 | WPSS280 | LICAN |
| 2012-12-29 | WPSS280 | LIAUA |
| 2012-12-28 | WPSS280 | ESCAPR |
| 2012-12-28 | WPSS280 | EFUAPR |
| 2012-12-28 | WPSS280 | ESUAPR |
| 2011-09-20 | WPSS280 | LIREN |
| 2011-07-10 | WPSS280 | ESURNW |
| 2011-06-20 | WPSS280 | ESURNW |
| 2011-05-21 | WPSS280 | ESURNW |
| 2011-04-25 | WPSS280 | LETRES |
| 2011-04-21 | WPSS280 | ESURNW |
| 2002-05-17 | WPSS280 | COR |
| 2002-04-22 | WPSS280 | LETCNS |
| 2001-07-20 | WPSS280 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2334900 | 2026-08-02 01:08:43 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPSS280 | ULS 2334900 | 2026-08-02 01:08:43 |
| Status | C | ULS 2334900 | 2026-08-02 01:08:43 |
| Service | GP | ULS 2334900 | 2026-08-02 01:08:43 |
| Grant Date | 2011-09-20 | ULS 2334900 | 2026-08-02 01:08:43 |
| Expiration Date | 2021-07-20 | ULS 2334900 | 2026-08-02 01:08:43 |
| Cancellation Date | 2014-08-27 | ULS 2334900 | 2026-08-02 01:08:43 |