Universal Licensing System
WPSK988
WOODSIDE FIRE PROTECTION DISTRICT
License details
| ULS identifier | 2324828 |
|---|
| Call sign | WPSK988 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-06-03 |
|---|
| Expiration | 2031-06-06 |
|---|
| Frequency range | 155.325 MHz |
|---|
| Locations | 8 |
|---|
| Representative location | DALY CITY, SAN MATEO, CA |
|---|
| Coordinates | 37.6891111, -122.4366389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:52 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 155.32500000 | | | 80.000000 | 49.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 155.32500000 | | | 80.000000 | 21.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 155.32500000 | | | 80.000000 | 200.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 155.32500000 | | | 80.000000 | 31.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 155.32500000 | | | 60.000000 | 60.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 155.32500000 | | | 60.000000 | 60.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 155.32500000 | | | 60.000000 | 60.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 155.32500000 | | | 60.000000 | 60.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F2D |
| 1 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F2D |
| 2 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F2D |
| 3 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F2D |
| 5 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F2D |
| 5 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F2D |
| 6 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F2D |
| 7 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 155.32500000 | | 11K2F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SAN BRUNO MOUNTAIN, DALY CITY, SAN MATEO, CA | 37.68911111, -122.43663889 | 366.000 m | TOWER | 12.000 m structure / 15.000 m overall | |
| 2 | T | MONTARA RIDGE NORTH PEAK, PACIFICA, SAN MATEO, CA | 37.56138889, -122.47777778 | 578.500 m | TOWER | 27.000 m structure / 27.400 m overall | |
| 3 | T | 950 BUCKLAND AVENUE, SAN CARLOS, SAN MATEO, CA | 37.50938889, -122.27719444 | 164.600 m | POLE | 18.300 m structure / 19.200 m overall | |
| 4 | T | ROLPH HILL, LA HONDA, SAN MATEO, CA | 37.33050000, -122.21302778 | 747.000 m | TOWER | 8.000 m structure / 11.000 m overall | |
| 5 | T | | | | | | |
| 6 | T | | | | | | |
| 7 | T | | | | | | |
| 8 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | 339.000 | |
| 1 | 2 | T | | 11.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | 539.000 | |
| 1 | 3 | T | | 19.200 m | V | 6.0000 | 360.0000 | 81.100 | |
| 1 | 4 | T | | 11.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | 438.900 | |
| 1 | 5 | | | | | | | | |
| 1 | 6 | | | | | | | | |
| 1 | 7 | | | | | | | | |
| 1 | 8 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 401 MARSHALL ST, REDWOOD CITY, CA | SAN MATEO | 6503634963 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-06-03 | WPSK988 | LIREN |
| 2021-03-15 | WPSK988 | LETRES |
| 2011-03-15 | WPSK988 | LIREN |
| 2011-03-14 | WPSK988 | LTSAPR |
| 2001-06-06 | WPSK988 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2324828 | 2026-08-02 01:14:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPSK988 | ULS 2324828 | 2026-08-02 01:14:52 |
| Status | A | ULS 2324828 | 2026-08-02 01:14:52 |
| Service | PW | ULS 2324828 | 2026-08-02 01:14:52 |
| Grant Date | 2021-06-03 | ULS 2324828 | 2026-08-02 01:14:52 |
| Expiration Date | 2031-06-06 | ULS 2324828 | 2026-08-02 01:14:52 |