Universal Licensing System
WPSH708
GENERAL MILLS OPERATIONS INC
License details
| ULS identifier | 1986464 |
|---|
| Call sign | WPSH708 |
|---|
| Radio service | LN |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2001-05-01 |
|---|
| Expiration | 2006-05-01 |
|---|
| Cancellation | 2006-06-17 |
|---|
| Frequency range | 903 - 921 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | CINCINNATI, HAMILTON, OH |
|---|
| Coordinates | 39.2781111, -84.4316111 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:44:36 |
|---|
Licensee
| Name | GENERAL MILLS OPERATIONS INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | CINCINNATI, OH |
|---|
| Address | 11301 MOSTELLER RD, CINCINNATI, OH, 45241 |
|---|
| Phone | 5136125569 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | LR | 903.00000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 3 | 1 | LR | 910.00000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 4 | 1 | LR | 916.00000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LR | 921.00000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 903.00000000 | | 20K0N0N |
| 3 | 1 | 910.00000000 | | 20K0N0N |
| 4 | 1 | 916.00000000 | | 20K0N0N |
| 1 | 1 | 921.00000000 | | 20K0N0N |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 11301 MOSTELLER ROAD, CINCINNATI, HAMILTON, OH | 39.27811111, -84.43161111 | 175.600 m | POLE | 3.000 m structure / 3.200 m overall | |
| 2 | T | 11301 MOSTELLER ROAD, CINCINNATI, HAMILTON, OH | 39.27811111, -84.43161111 | 175.600 m | POLE | 2.100 m structure / 2.300 m overall | |
| 3 | T | 11301 MOSTELLER RD, CINCINNATI, HAMILTON, OH | 39.27811111, -84.43161111 | 175.600 m | POLE | 2.100 m structure / 2.300 m overall | |
| 4 | T | 11301 MOSTELLER RD, CINCINNATI, HAMILTON, OH | 39.27811111, -84.43161111 | 175.600 m | POLE | 2.100 m structure / 2.300 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 3.000 m | V | 3.0000 | 360.0000 | 3.000 | |
| 1 | 2 | T | | 2.000 m | V | 3.0000 | 360.0000 | 2.000 | |
| 1 | 3 | T | | 2.000 m | | | | 2.000 | |
| 1 | 4 | T | | 2.000 m | | | | 2.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 11301 MOSTELLER ROAD, CINCINNATI, OH | | 5136125569 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2006-06-17 | WPSH708 | LIEXP |
| 2006-02-06 | WPSH708 | LETRES |
| 2001-05-01 | WPSH708 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1986464 | 2026-08-02 00:44:36 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPSH708 | ULS 1986464 | 2026-08-02 00:44:36 |
| Status | E | ULS 1986464 | 2026-08-02 00:44:36 |
| Service | LN | ULS 1986464 | 2026-08-02 00:44:36 |
| Grant Date | 2001-05-01 | ULS 1986464 | 2026-08-02 00:44:36 |
| Expiration Date | 2006-05-01 | ULS 1986464 | 2026-08-02 00:44:36 |
| Cancellation Date | 2006-06-17 | ULS 1986464 | 2026-08-02 00:44:36 |