Universal Licensing System
WKD56
PETER PAN COMMUNICATIONS INC
License details
| ULS identifier | 1979652 |
|---|
| Call sign | WKD56 |
|---|
| Radio service | MC |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-05-11 |
|---|
| Expiration | 2015-07-27 |
|---|
| Cancellation | 2015-09-26 |
|---|
| Frequency range | 4.1264 - 157.025 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | WARREN, AK |
|---|
| Coordinates | 58.6792778, -156.9979722 |
|---|
| Source archive | l_coast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:08:26 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FCL | 4.12640000 | | 4.12500000 | 1000.000000 | | |
| 1 | 1 | FCL | 6.22540000 | | 6.22400000 | 1000.000000 | | |
| 1 | 1 | FCL | 8.29540000 | | 8.29400000 | 1000.000000 | | |
| 1 | 1 | FCL | 12.35740000 | | 12.35600000 | 1000.000000 | | |
| 1 | 1 | FCL | 16.53240000 | | 16.53100000 | 1000.000000 | | |
| 1 | 2 | FCL | 156.45000000 | | | 50.000000 | | |
| 1 | 2 | FCL | 156.80000000 | | | 50.000000 | | |
| 1 | 2 | FCL | 157.02500000 | | | 50.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 4.12640000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 6.22540000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 8.29540000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 12.35740000 | | 2K80J3E |
| 1 | 1 | 16.53240000 | | 2K80J3E |
| 1 | 2 | 156.45000000 | | 16K0F3E |
| 1 | 2 | 156.80000000 | | 16K0F3E |
| 1 | 2 | 157.02500000 | | 16K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | PETER PAN DOCK, WARREN, AK | 58.67927778, -156.99797222 | 3.000 m | B | 5.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 11.000 m | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 11.000 m | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-09-26 | WKD56 | LIEXP |
| 2015-05-04 | WKD56 | LETRES |
| 2005-05-11 | WKD56 | LIREN |
| 2005-05-03 | WKD56 | LETRES |
| 2005-05-03 | WKD56 | ESCAPR |
| 2001-04-27 | WKD56 | LICCNV |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1979652 | 2026-08-02 02:08:26 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WKD56 | ULS 1979652 | 2026-08-02 02:08:26 |
| Status | E | ULS 1979652 | 2026-08-02 02:08:26 |
| Service | MC | ULS 1979652 | 2026-08-02 02:08:26 |
| Grant Date | 2005-05-11 | ULS 1979652 | 2026-08-02 02:08:26 |
| Expiration Date | 2015-07-27 | ULS 1979652 | 2026-08-02 02:08:26 |
| Cancellation Date | 2015-09-26 | ULS 1979652 | 2026-08-02 02:08:26 |